聖特羅佩挑戰賽 08/31 12:05 25 Jurgen Briand v 克裏斯托弗•奧科內爾 2-6,4-6
美國公開賽 08/26 19:25 15 [126] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 馬茨 Moraing [239] 6-7,1-6
美國公開賽 08/25 15:00 14 [126] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 奧塔格 Celikbilek [174] 6-2,6-4
ATP亞特蘭大 07/31 00:00 27 [35] 約翰 伊斯勒 v 克裏斯托弗•奧科內爾 [132] 7-6,6-7,6-4
ATP亞特蘭大 07/29 17:30 26 [132] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 楊尼克•辛納 [23] 7-6,6-4
ATP亞特蘭大 07/27 15:00 25 [132] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 丹尼斯•庫德拉 [103] 4-6,6-3,6-3
ATP亞特蘭大 07/25 15:00 19 [131] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 塞巴斯蒂安•歐弗納 [165] Retired
ATP亞特蘭大 07/24 14:00 26 [131] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 綿貫陽介 [259] 7-5,6-4
ATP漢堡 07/11 13:00 19 [130] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 亞曆克斯 Molcan [158] 3-6,7-5,3-6
ATP漢堡 07/10 12:00 14 [130] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 厄內斯特•古比斯 [190] 6-3,6-0
溫布頓 06/30 12:00 23 [130] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 蓋爾•蒙菲爾斯 [17] 6-4,2-6,6-7,6-4,4-6
溫布頓 06/24 12:00 19 [131] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 托馬斯•馬查 [143] 7-6,6-4,7-6
溫布頓 06/23 13:25 19 [131] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 魯本 貝梅爾曼斯 [208] 6-7,6-3,7-5
溫布頓 06/22 10:00 14 [131] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 菲利普∙霍連斯基 [177] 3-6,6-1,9-7
ATP哈雷 06/13 12:50 19 [129] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 阿蒂爾•林德克內希 [118] 6-3,4-6,2-6
ATP哈雷 06/12 12:50 14 [89] 拉杜•安爾伯特 v 克裏斯托弗•奧科內爾 [129] 6-4,3-6,5-7
ATP斯圖加特 06/07 15:05 14 [129] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 拉杜•安爾伯特 [89] Retired
法國公開賽 05/31 11:30 23 [52] 湯米•保羅 v 克裏斯托弗•奧科內爾 [129] 6-2,6-4,4-6,4-6,10-8
ATP貝爾格萊德 05/24 15:50 25 [129] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 安佐吉∙馬丁 [119] 6-3,6-7,5-7
ATP貝爾格萊德 05/23 10:25 19 [128] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 盧卡斯•克萊因 [255] 7-6,7-5
ATP貝爾格萊德 05/22 14:25 14 [128] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 達裏安∙金 [317] 6-1,6-3
ATP邁阿密 03/25 23:30 23 [122] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 吉奧•索薩 [103] 6-7,7-6,5-7
ATP迪拜 03/15 10:35 24 [122] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 勞埃德•哈裏斯 [81] 7-6,4-6,1-6
ATP迪拜 03/14 07:00 19 [122] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 托馬斯 法比諾 [180] 6-2,6-4
ATP迪拜 03/13 07:00 14 [122] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 塞姆•伊爾凱爾 [210] 6-3,6-4
ATP多哈 03/09 11:30 25 [122] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 瓦謝克•波斯皮希爾 [67] 3-6,4-6
ATP多哈 03/07 12:30 64 [119] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 托馬斯 法比諾 [178] 6-3,7-6
澳大利亞公開賽 02/11 04:40 24 [121] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 拉杜•安爾伯特 [85] 2-6,5-7,6-7
澳大利亞公開賽 02/09 00:00 23 [121] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 揚•倫納德•斯特魯夫 [37] 7-6,7-6,6-1
ATP大洋路公開賽 02/03 08:05 25 [121] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 亞曆山大•布勃利克 [45] 6-7,7-6,4-6

克里斯托弗·奧康奈爾(Christopher O'Connell,1994年6月3日)出生于悉尼,是一位澳洲職業網球男運動員,他于2013年转为职业球手。2019年11月11日达到个人职业生涯最高ATP单打世界排名第128名。