挑戰賽 上海 | 09/05 04:45 | 26 | [267] 綿貫陽介 v 許育修 [183] | Retired | |
挑戰賽 上海 | 09/02 10:25 | 25 | [385] Rigele Te v 綿貫陽介 [267] | 4-6,5-7 | |
ATP印第安威爾斯 | 03/04 18:00 | 14 | 權純雨 v 綿貫陽介 | CANC | |
ATP洛斯卡沃斯 | 02/18 23:00 | 19 | [114] 綿貫陽介 v 布蘭登•霍爾特 [296] | 4-6,3-6 | |
ATP洛斯卡沃斯 | 02/17 23:00 | 14 | 綿貫陽介 v Alan F R Fierros | 6-2,3-6,6-4 | |
Davis Cup | 02/03 13:10 | 5 | 哈迪•哈比蔔 v 綿貫陽介 | CANC | |
Davis Cup | 02/02 11:20 | 2 | [152] 本傑明•哈桑 v 綿貫陽介 [113] | 6-2,7-6 | |
澳大利亞公開賽 | 01/15 08:20 | 23 | [60] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 綿貫陽介 [102] | 4-6,7-5,6-3,6-4 | |
ATP阿德萊德 | 01/06 23:30 | 14 | [99] 綿貫陽介 v 法貢多•迪亞斯•阿科斯塔 [95] | 6-4,6-7,6-7 | |
四日市市挑戰賽 | 11/30 03:20 | 26 | [101] 綿貫陽介 v 喬瓦尼•福尼奧 [285] | 6-3,2-6,5-7 | |
四日市市挑戰賽 | 11/28 06:10 | 25 | [101] 綿貫陽介 v Yuta Shimizu [212] | 6-3,6-4 | |
橫濱挑戰賽 | 11/26 05:00 | 29 | [98] 綿貫陽介 v Yuta Shimizu [246] | 7-6,6-4 |
綿貫陽介(日语:綿貫 陽介;1998年4月12日—)是一位日本男職業網球運動員,在2023年4月3日取得個人單打排名新高的107名,而最高雙打排名則是374名,在2019年1月17日取得。
2018年日本網球公開賽,他以資格賽身份晉級至會內賽,並在第一輪擊敗羅賓·哈塞取得ATP巡回赛會內賽首勝。
2022年里昂公開賽,他以幸運落敗者身份繼參賽,首次打進至八強,並打敗當時排名43的佩德罗·马丁内斯和权纯雨,在八強賽事對阿萊克斯·德·米瑙爾時退賽。