星翼籃球 @ 瑞士LNA

DateR主隊 v 客隊-
04/23 15:30 3 [2] 馬薩尼奧 v 星翼籃球 [7] L 88-75
04/16 15:30 27 [7] 星翼籃球 v 弗裏堡 [1] L 64-88
04/12 17:30 26 [5] 日內瓦獅子 v 星翼籃球 [8] W 61-64
04/08 17:30 20 [9] 星翼籃球 v 盧加諾老虎 [10] W 86-63
04/02 15:30 25 [7] 邦庫爾 v 星翼籃球 [9] W 92-98
03/30 17:30 24 [9] 星翼籃球 v 納沙泰爾工會 [3] L 53-67
03/26 16:30 23 [9] 星翼籃球 v 馬薩尼奧 [2] L 77-96
03/19 16:30 22 [9] BBC蒙泰 v 星翼籃球 [8] L 62-59
03/16 18:30 21 [6] BBC尼永 v 星翼籃球 [9] W 68-82
03/12 16:30 20 巴塞爾星翼 v 盧加諾老虎 - Postponed
03/05 16:45 19 [5] 瑞士中央籃球 v 巴塞爾星翼 [9] L 77-70
02/19 16:30 18 日內瓦獅子 v 星翼籃球 L 72-31
02/12 16:30 15 [8] 星翼籃球 v 瑞士中央籃球 [7] L 82-91
02/08 18:30 17 [8] 星翼籃球 v BBC蒙泰 [10] L 69-91
02/05 16:30 16 [1] 弗裏堡 v 星翼籃球 [8] L 100-55
02/02 18:30 12 [10] 盧加諾老虎 v 星翼籃球 [8] L 90-70
01/26 18:30 13 [9] 星翼籃球 v BBC尼永 [4] W 88-78
01/19 18:30 14 [5] 納沙泰爾工會 v 巴塞爾星翼 [8] L 85-74
01/09 15:00 13 星翼籃球 v BBC尼永 - Postponed
01/05 18:30 12 盧加諾老虎 v 星翼籃球 - Postponed
12/19 15:00 11 [7] 邦庫爾 v 星翼籃球 [8] W 76-85
12/12 15:30 10 [8] 星翼籃球 v 馬薩尼奧 [2] L 71-73
12/04 16:30 9 [7] 星翼籃球 v 日內瓦獅子 [3] L 58-68
11/20 16:30 8 [10] BBC蒙泰 v 星翼籃球 [7] W 72-81
11/13 16:30 7 [6] 星翼籃球 v 弗裏堡 [2] L 66-69
11/06 17:30 6 [4] 瑞士中央籃球 v 星翼籃球 [6] L 79-57
10/31 15:00 5 [9] 星翼籃球 v 納沙泰爾工會 [8] W 73-70
10/24 14:00 4 [4] BBC尼永 v 星翼籃球 [6] L 82-64
10/20 17:30 3 [4] 星翼籃球 v 盧加諾老虎 [10] L 67-81
10/16 15:30 2 [8] 星翼籃球 v 邦庫爾 [2] W 91-82