德州基督教大學 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/23 02:35 122 德州基督教大學 v 猶他州 L 72-88
03/14 19:00 3 [7] 德州基督教大學 v 休斯頓 [1] L 45-60
03/13 19:00 124 [9] 俄克拉荷馬 v 德州基督教大學 [7] W 70-77
03/09 22:00 - [12] 佛羅裡達中部 v 德州基督教大學 [7] L 79-77
03/07 00:00 - [8] 德州基督教大學 v 西弗吉尼亞 [14] W 93-81
03/03 02:00 - [7] 德州基督教大學 v 楊百翰大學 [5] L 75-87
02/27 02:00 - [5] 貝勒 v 德州基督教大學 [4] L 62-54
02/24 20:00 - [77] 辛辛拿提 v 德州基督教大學 [46] W 57-75
02/21 02:00 - [5] 德州基督教大學 v 德州科技大學 [6] L 81-82
02/17 17:00 - [8] 德州基督教大學 v 堪薩斯州立 [10] W 75-72
02/13 01:00 - [14] 西弗吉尼亞 v 德州基督教大學 [8] W 65-81
02/10 19:00 - [6] 德州基督教大學 v 愛荷華州立 [4] L 59-71
02/03 19:00 - [11] 德克薩斯 v 德州基督教大學 [5] L 77-66
01/31 00:00 - [2] 德州科技大學 v 德州基督教大學 [5] W 78-85
01/27 21:00 - [7] 德州基督教大學 v 貝勒 [6] W 105-102
01/24 02:00 - [9] 德州基督教大學 v 俄克拉荷馬州立 [13] W 74-69
01/20 19:00 - [10] 愛荷華州立 v 德州基督教大學 [9] L 73-72
01/17 00:00 - [5] 德州基督教大學 v 辛辛拿提 [10] L 77-81
01/13 23:00 - [1] 休斯頓 v 德州基督教大學 [8] W 67-68
01/11 02:00 - [2] 俄克拉荷馬 v 德州基督教大學 [11] W 71-80
01/06 19:00 - 德州基督教大學 v 堪薩斯 L 81-83
01/01 21:00 - 德州A&M-Commerce v 德州基督教大學 W 42-77
12/24 23:30 - 德州基督教大學 v 夏威夷 W 65-51
12/22 22:00 - 內華達 v 德州基督教大學 L 88-75
12/21 22:20 - [1] 德州基督教大學 v 舊多明尼加 [12] W 111-87
12/17 03:00 - 亞利桑那州 v 德州基督教大學 W 59-79
12/09 21:00 - 德州基督教大學 v 克萊姆森 L 66-74
12/02 22:30 - 德州基督教大學 v 佐治城 W 84-83
11/28 01:00 - 休斯頓基督 v 德州基督教大學 W 64-101
11/22 01:00 - 艾爾康州立大學 v 德州基督教大學 W 74-93