威斯康星密爾沃基 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/20 18:30 - 威斯康星密爾沃基 v 史丹森 L 67-85
11/18 01:00 - 威斯康星密爾沃基 v 路德大學北歐人 W 85-56
11/15 02:00 - 威斯康星密爾沃基 v 科羅拉多州 L 79-106
11/11 23:00 - 威斯康星密爾沃基 v 普洛維頓斯 L 69-79
11/07 01:00 - 威斯康星密爾沃基 v Wisconsin-Stout Blue Devils W 91-73
03/07 02:30 2 [3] 克里夫蘭州立 v 威斯康星密爾沃基 [2] L 93-80
03/03 01:00 3 [5] 萊特州立 v 威斯康星密爾沃基 [2] W 70-87
02/26 01:00 - [3] 克里夫蘭州立 v 威斯康星密爾沃基 [2] W 72-81
02/24 01:30 - [6] 普渡韋恩堡 v 威斯康星密爾沃基 [2] W 94-96
02/19 00:00 - [2] 威斯康星密爾沃基 v 羅拔摩裡斯 [7] L 60-80
02/17 00:00 - [72] 威斯康星密爾沃基 v 楊斯鎮州立 [34] L 58-87
02/12 00:00 - [258] 奧克蘭 v 威斯康星密爾沃基 [81] W 77-80
02/10 01:00 - [274] 底特律梅西 v 威斯康星密爾沃基 [94] W 89-94
02/07 01:00 - [363] 威斯康星綠灣 v 威斯康星密爾沃基 [76] L 80-79
02/02 16:00 - [79] 威斯康星密爾沃基 v 印地安那普渡大學 [360] W 72-69
01/28 21:00 - [86] 威斯康星密爾沃基 v 北肯塔基 [104] W 75-74
01/27 00:00 - [71] 威斯康星密爾沃基 v 萊特州立 [186] L 86-93
01/22 00:00 - [41] 楊斯鎮州立 v 威斯康星密爾沃基 [85] W 75-88
01/20 01:00 - [266] 羅拔摩裡斯 v 威斯康星密爾沃基 [105] W 69-77
01/15 00:00 - [174] 萊特州立 v 威斯康星密爾沃基 [81] L 78-74
01/13 01:00 - [144] 北肯塔基 v 威斯康星密爾沃基 [96] W 75-80
01/07 18:00 - [105] 威斯康星密爾沃基 v 普渡韋恩堡 [80] W 74-70
01/06 00:00 - [120] 威斯康星密爾沃基 v 克里夫蘭州立 [202] W 68-64
12/31 17:00 - [137] 威斯康星密爾沃基 v 底特律梅西 [265] W 84-81
12/30 00:00 - [122] 威斯康星密爾沃基 v 奧克蘭 [349] L 61-83
12/23 00:00 - 羅德島 v 威斯康星密爾沃基 - Cancelled
12/11 20:00 - North Park v 威斯康星密爾沃基 W 63-92
12/07 00:00 - [72] 威斯康星密爾沃基 v 查塔努加 [134] L 76-88
12/04 01:00 - [342] 印地安那普渡大學 v 威斯康星密爾沃基 [104] W 61-74
12/02 01:00 - [127] 威斯康星密爾沃基 v 威斯康星綠灣 [358] W 81-67