佐治城 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/13 22:30 122 [10] 佐治城 v 普洛維頓斯 [6] L 56-74
03/09 17:00 - [10] 佐治城 v 聖約翰 [6] L 78-86
03/06 00:00 - [5] 普洛維頓斯 v 佐治城 [10] L 71-58
03/03 00:30 - [9] 沙維亞 v 佐治城 [10] L 98-93
02/27 23:30 - [10] 佐治城 v 韋諾華 [8] L 47-75
02/24 23:00 - [10] 佐治城 v 迪普爾 [11] W 77-76
02/22 00:00 - [147] 聖約翰 v 佐治城 [283] L 90-85
02/17 00:00 - [8] 韋諾華 v 佐治城 [10] L 70-54
02/14 01:30 - [10] 佐治城 v 基爾頓 [3] L 72-94
02/10 17:00 - [1] 康涅狄格 v 佐治城 [10] L 89-64
02/07 23:30 - [10] 佐治城 v 施頓荷大學 [5] L 70-76
02/03 19:00 - [2] 馬奎特 v 佐治城 [10] L 91-57
01/27 17:30 - [10] 佐治城 v 普洛維頓斯 [4] L 76-84
01/23 23:30 - [7] 貝特拿 v 佐治城 [10] L 90-66
01/19 23:30 - [10] 佐治城 v 沙維亞 [9] L 91-92
01/14 17:00 - [10] 佐治城 v 康涅狄格 [1] L 67-80
01/09 23:30 - [6] 施頓荷大學 v 佐治城 [9] L 74-70
01/06 17:00 - [11] 迪普爾 v 佐治城 [10] W 65-68
01/03 00:00 - [7] 基爾頓 v 佐治城 [10] L 77-60
12/23 00:00 - [9] 佐治城 v 馬奎特 [5] L 51-81
12/19 23:30 - 佐治城 v 貝特拿 L 64-74
12/16 19:15 - [1] 佐治城 v 聖母 [14] W 72-68
12/13 01:30 - 科平州 v 佐治城 W 54-71
12/09 16:30 - [8] 雪城 v 佐治城 [1] L 80-68
12/02 22:30 - 德州基督教大學 v 佐治城 L 84-83
11/30 01:30 - 梅里馬克 v 佐治城 W 67-69
11/25 17:00 - 傑克遜州 v 佐治城 W 81-88
11/19 21:30 - 美國 v 佐治城 W 83-88
11/18 17:00 - Mount St. Mary's v 佐治城 W 72-83
11/16 01:30 - 佐治城 v 羅特格斯 L 60-71