北肯塔基 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/12 01:30 2 [5] 威斯康星密爾沃基 v 北肯塔基 [8] L 82-75
03/08 01:00 3 [8] 北肯塔基 v 萊特州立 [5] W 99-97
03/03 00:00 - [6] 北肯塔基 v 萊特州立 [5] L 88-94
02/29 00:00 - [7] 北肯塔基 v 羅拔摩裡斯 [9] W 70-60
02/25 19:00 - [10] 印地安那普渡大學 v 北肯塔基 [7] W 64-80
02/23 00:00 - [5] 克里夫蘭州立 v 北肯塔基 [7] W 73-75
02/18 01:00 - [7] 北肯塔基 v 威斯康星密爾沃基 [8] L 72-73
02/15 00:00 - [7] 北肯塔基 v 威斯康星綠灣 [2] W 58-57
02/10 21:00 - [11] 底特律梅西 v 北肯塔基 [7] W 67-79
02/09 00:00 - [2] 奧克蘭 v 北肯塔基 [8] W 89-99
02/04 19:00 - [6] 萊特州立 v 北肯塔基 [7] L 85-78
01/28 18:30 - [7] 北肯塔基 v 楊斯鎮州立 [1] L 52-82
01/26 00:00 - [2] 普渡韋恩堡 v 北肯塔基 [6] L 63-58
01/20 23:30 - [4] 威斯康星綠灣 v 北肯塔基 [6] W 52-74
01/19 00:00 - [6] 威斯康星密爾沃基 v 北肯塔基 [8] W 72-90
01/13 18:00 - [8] 北肯塔基 v 底特律梅西 [11] W 81-76
01/11 00:00 - [7] 北肯塔基 v 奧克蘭 [5] L 65-70
01/07 21:00 - [4] 北肯塔基 v 克里夫蘭州立 [3] L 85-88
01/05 00:00 - [2] 楊斯鎮州立 v 北肯塔基 [5] W 76-79
12/30 00:00 - [4] 北肯塔基 v 普渡韋恩堡 [1] L 60-73
12/22 03:00 - [4] 北肯塔基 v 聖瑪麗 [1] L 56-92
12/17 21:00 - [4] 北肯塔基 v 東肯塔基 [1] W 85-75
12/15 00:00 - 北肯塔基 v 甘巴蘭愛國者大學 W 94-59
12/10 00:00 - [1] 阿克拉罕 v 北肯塔基 [3] L 77-76
12/07 01:00 - [3] 北肯塔基 v 伊利諾伊州 [8] L 59-62
12/02 17:00 - [5] 北肯塔基 v 印地安那普渡大學 [9] W 71-55
11/30 00:00 - 羅拔摩裡斯 v 北肯塔基 W 59-77
11/25 21:00 - 長島布魯克林 v 北肯塔基 W 64-72
11/22 23:00 - 德州農工柯柏斯克裏斯提 v 北肯塔基 W 73-88
11/19 19:00 - 北肯塔基 v 辛辛拿提 L 66-90