托萊多 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/14 15:00 3 [7] 肯塔基州立大學 v 托萊多 [2] L 67-59
03/09 01:00 - [7] 肯塔基州立大學 v 托萊多 [2] W 71-86
03/06 00:00 - [2] 托萊多 v 邁阿密俄核俄 [6] W 97-63
03/02 19:00 - [2] 托萊多 v 保法奴 [12] W 85-79
02/28 00:00 - [11] 北伊利諾 v 托萊多 [2] L 75-72
02/24 00:00 - [2] 托萊多 v 保零格林 [4] L 68-76
02/21 00:00 - [32] 阿克拉罕 v 托萊多 [114] W 64-72
02/17 02:00 - [5] 俄亥俄州 v 托萊多 [3] W 83-85
02/10 18:00 - [3] 托萊多 v 阿帕拉契州立 [12] L 104-109
02/07 00:00 - [3] 托萊多 v 東密歇根 [9] W 91-87
02/03 02:00 - [3] 托萊多 v 阿克拉罕 [1] L 70-77
01/31 00:00 - [10] 西密歇根 v 托萊多 [3] W 63-88
01/27 19:00 - [2] 保零格林 v 托萊多 [3] W 72-88
01/24 01:00 - [3] 托萊多 v 北伊利諾 [11] W 89-73
01/20 00:00 - [3] 托萊多 v 中密歇根 [6] L 62-65
01/17 00:00 - [12] 保法奴 v 托萊多 [3] W 66-77
01/14 00:00 - [4] Ball State v 托萊多 [3] W 72-77
01/10 00:00 - [3] 托萊多 v 肯塔基州立大學 [4] W 89-75
01/06 00:00 - [8] 邁阿密俄核俄 v 托萊多 [5] W 64-68
01/03 00:00 - 托萊多 v 俄亥俄州 W 86-77
12/23 18:00 - 托萊多 v 西弗吉尼亞 L 81-91
12/21 00:00 - 佛蒙特 v 托萊多 L 86-60
12/14 00:00 - [10] 馬素 v 托萊多 [1] W 87-88
12/09 19:00 - [12] 北愛荷華 v 托萊多 [1] W 80-84
12/07 00:00 - [1] 托萊多 v 奧克蘭 [5] W 69-68
12/03 00:00 - 喬治馬遜 v 托萊多 L 86-77
11/24 19:00 - 托萊多 v 印第安納州 L 74-76
11/23 04:45 - 加州大學爾灣分校 v 托萊多 L 77-71
11/22 04:15 - 托萊多 v 新墨西哥 L 84-92
11/15 00:00 - 托萊多 v 萊特州立 W 78-77