富川KEB 女子 @ 韓國WKBL

DateR主隊 v 客隊-
10/31 09:00 3 [5] 富川KEB 女子 v KB之星 女子 [1] L 75-92
10/28 10:00 2 [4] 富川KEB 女子 v 三星BlueMinx 女子 [4] L 57-74
10/25 10:00 1 [2] Woori Hansae Wibee 女子 v 富川KEB 女子 [2] L 76-62
02/22 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v 新韓銀行S鳥 女子 [3] W 95-80
02/18 10:00 1 [1] Woori Hansae Wibee 女子 v 富川KEB 女子 [5] W 64-66
02/11 05:00 1 [6] BNK Sum 女子 v 富川KEB 女子 [5] W 62-63
02/08 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v 三星BlueMinx 女子 [4] W 84-67
02/05 10:00 1 [1] KB之星 女子 v 富川KEB 女子 [5] W 78-87
02/01 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v Woori Hansae Wibee 女子 [2] L 56-70
01/30 09:00 1 [5] 富川KEB 女子 v BNK Sum 女子 [5] W 79-77
01/25 10:00 1 [4] 三星BlueMinx 女子 v 富川KEB 女子 [6] W 88-91
01/23 09:00 1 [6] 富川KEB 女子 v KB之星 女子 [1] L 78-84
01/20 10:00 1 [3] 新韓銀行S鳥 女子 v 富川KEB 女子 [6] L 67-61
01/15 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v KB之星 女子 [1] L 67-69
01/04 10:00 1 [4] 三星BlueMinx 女子 v 富川KEB 女子 [5] L 64-49
01/02 09:00 1 [3] 新韓銀行S鳥 女子 v 富川KEB 女子 [5] L 74-64
12/28 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v Woori Hansae Wibee 女子 [2] L 50-68
12/25 05:00 1 [6] BNK Sum 女子 v 富川KEB 女子 [5] L 76-63
12/23 10:00 1 [1] KB之星 女子 v 富川KEB 女子 [5] L 71-56
12/16 10:00 1 [5] 富川KEB 女子 v 新韓銀行S鳥 女子 [3] L 66-77
12/13 09:00 1 [5] 富川KEB 女子 v BNK Sum 女子 [5] W 77-74
12/10 10:00 1 [1] Woori Hansae Wibee 女子 v 富川KEB 女子 [5] L 63-60
12/06 09:00 1 [5] 富川KEB 女子 v 三星BlueMinx 女子 [3] L 56-67
12/02 10:00 1 [5] BNK Sum 女子 v 富川KEB 女子 [6] W 61-66
11/28 09:00 1 [6] 富川KEB 女子 v Woori Hansae Wibee 女子 [2] L 55-65
11/26 10:00 1 [4] 三星BlueMinx 女子 v 富川KEB 女子 [6] L 77-75
11/22 09:00 1 [5] 富川KEB 女子 v KB之星 女子 [1] L 64-81
10/28 10:00 1 [4] 富川KEB 女子 v 新韓銀行S鳥 女子 [1] L 72-80
10/24 09:00 1 Woori Hansae Wibee 女子 v 富川KEB 女子 W 65-68
10/22 10:00 1 [4] KB之星 女子 v 富川KEB 女子 [4] L 87-71