華盛頓巫師 @ NBA

DateR主隊 v 客隊-
03/15 02:00 - [19] 華盛頓巫師 v 金州勇士 [3] L 112-126
03/13 03:00 - [19] 華盛頓巫師 v 波特蘭開拓者 [24] L 118-127
03/12 03:30 - [4] 華盛頓巫師 v 洛杉磯湖人 [4] L 109-122
03/10 03:30 - [19] 華盛頓巫師 v 洛杉磯快艇 [15] L 109-115
03/06 23:00 - [26] 印地安納溜馬 v 華盛頓巫師 [19] W 123-133
03/05 00:00 - [17] 亞特蘭大鷹 v 華盛頓巫師 [19] L 117-114
03/02 00:00 - [29] 底特律活塞 v 華盛頓巫師 [19] W 113-116
02/27 01:00 - [19] 華盛頓巫師 v 克里夫蘭騎士 [9] L 86-92
02/26 00:00 - [11] 聖安東尼奧馬刺 v 華盛頓巫師 [11] L 157-153
02/18 00:30 - [20] 華盛頓巫師 v 布魯克林籃網 [14] W 117-103
02/17 00:30 - [19] 華盛頓巫師 v 印地安納溜馬 [26] L 108-113
02/15 00:00 - [30] 底特律活塞 v 華盛頓巫師 [20] W 94-103
02/13 00:00 - [25] 薩克拉門托帝王 v 華盛頓巫師 [20] L 123-110
02/11 00:30 - [8] 布魯克林籃網 v 華盛頓巫師 [11] W 112-113
02/08 00:00 - [1] 邁阿密熱火 v 華盛頓巫師 [11] L 121-100
02/06 00:00 - [1] 鳳凰城太陽 v 華盛頓巫師 [20] L 95-80
02/03 00:00 - [21] 華盛頓巫師 v 費城76人 [5] W 106-103
02/02 00:30 - [21] 華盛頓巫師 v 密爾沃基公鹿 [8] L 98-112
01/30 01:00 - [19] 華盛頓巫師 v 孟斐斯灰熊 [3] L 95-115
01/26 00:00 - [19] 洛杉磯快艇 v 華盛頓巫師 [17] L 116-115
01/23 20:30 - 波士頓凱爾特人 v 華盛頓巫師 L 116-87
01/22 01:00 - [4] 多倫多猛龍 v 華盛頓巫師 [3] L 109-105
01/20 00:00 - [7] 布魯克林籃網 v 華盛頓巫師 [14] L 119-118
01/17 19:00 - [9] 費城76人 v 華盛頓巫師 [15] W 98-117
01/16 00:00 - [23] 波特蘭開拓者 v 華盛頓巫師 [14] L 115-110
01/13 00:00 - [30] 奧蘭多魔術 v 華盛頓巫師 [15] W 106-112
01/12 00:00 - [27] 奧克拉荷馬雷霆 v 華盛頓巫師 [16] W 118-122
01/09 23:00 - [9] 華盛頓巫師 v 奧蘭多魔術 [15] W 102-100
01/08 01:00 - [16] 華盛頓巫師 v 芝加哥公牛 [4] L 122-130
01/06 00:00 - [28] 候斯頓火箭 v 華盛頓巫師 [12] L 114-111