黃金海岸聯 女子 @ 澳大利亞昆士蘭超級聯賽 女子

DateR主隊 v 客隊-
05/14 06:00 4 黃金海岸聯 女子 v 布里斯班奧林匹克 女子 - Postponed
04/30 08:00 3 [8] 摩頓灣聯 女子 v 黃金海岸聯 女子 [6] D 0-0
04/24 07:00 2 [5] 黃金海岸聯 女子 v 卡帕拉巴 女子 [8] D 1-1
08/29 05:00 1 [2] 黃金海岸聯 女子 v 摩頓灣聯 女子 [6] W 5-0
07/31 08:30 1 黃金海岸聯 女子 v 摩頓灣聯 女子 - Postponed
07/21 09:30 16 [3] 黃金海岸聯 女子 v 洛根利泰檸 女子 [13] W 2-0
07/11 06:00 17 [4] 黃金海岸聯 女子 v 布里斯班奧林匹克 女子 [8] W 2-0
07/07 09:45 15 [3] 黃金海岸聯 女子 v 威斯頓普德 女子 [9] W 2-1
06/29 09:30 15 [3] 黃金海岸聯 女子 v 威斯頓普德 女子 [8] - Postponed
06/23 09:45 3 [5] 黃金海岸聯 女子 v 卡帕拉巴 女子 [3] W 3-0
06/19 05:45 14 [16] 西南昆士蘭達雷 v 黃金海岸聯 女子 [5] W 0-7
06/12 08:30 13 [5] 黃金海岸聯 女子 v Souths United NPL 女子 [3] D 1-1
05/29 05:30 11 [4] 摩頓灣聯 女子 v 黃金海岸聯 女子 [3] L 4-2
05/22 08:00 10 [2] 黃金海岸聯 女子 v 獅子FC 女子 [1] L 0-5
05/15 08:00 9 [6] 弗吉尼亞聯 女子 v 黃金海岸聯 女子 [2] W 0-6
05/02 06:00 7 [2] 黃金海岸聯 女子 v 布里斯班城 女子 [3] W 2-0
04/25 07:30 6 [9] The Gap NPL 女子 v 黃金海岸聯 女子 [3] W 1-8
04/17 08:30 5 [15] 半島電力NPL 女子 v 黃金海岸聯 女子 [4] W 0-8
04/13 09:30 4 [10] 米切爾頓 女子 v 黃金海岸聯 女子 [7] W 1-5
03/27 06:00 3 黃金海岸聯 女子 v 卡帕拉巴 女子 - Postponed
03/20 08:30 2 [3] 黃金海岸聯 女子 v 陽光海岸流浪者 女子 [13] W 3-2
03/14 08:00 1 [7] 東部郊區NPL 女子 v 黃金海岸聯 女子 [7] W 0-3
11/21 07:00 2 [1] 黃金海岸聯 女子 v 洛根利泰檸 女子 [4] L 0-1
11/11 09:30 16 [2] 獅子FC 女子 v 黃金海岸聯 女子 [1] L 3-0
11/08 04:15 17 [1] 黃金海岸聯 女子 v The Gap NPL 女子 [6] W 2-0
11/03 10:00 11 [2] 黃金海岸聯 女子 v 西南昆士蘭達雷 [10] W 4-1
10/31 08:00 16 獅子FC 女子 v 黃金海岸聯 女子 - Postponed
10/24 06:00 11 黃金海岸聯 女子 v 西南昆士蘭達雷 - Postponed
10/20 09:15 1 [7] Souths United NPL 女子 v 黃金海岸聯 女子 [2] W 3-4
10/10 06:00 10 [4] 洛根利泰檸 女子 v 黃金海岸聯 女子 [2] W 0-1