帕爾瑪挑戰賽2 11/02 10:00 25 [201] 利亞姆•波羅迪 v 派迪亞∙克斯丁 [262] 6-2,6-4
馬貝拉挑戰賽 10/25 12:40 19 [260] 派迪亞∙克斯丁 v 阿納博迪 [289] 4-6,6-4,2-6
挑戰賽 伊斯坦布爾 10/17 11:35 64 [289] 阿納博迪 v 派迪亞∙克斯丁 [258] 2-6,6-3,7-6
里斯本挑戰賽 10/10 13:10 64 [255] 派迪亞∙克斯丁 v 卡茨佩爾•茹克 [279] Retired
巴塞羅那挑戰賽 10/03 08:30 26 [198] 安德亞•高拉裏尼 v 派迪亞∙克斯丁 [255] Retired
斯普利特挑戰賽 09/29 09:00 25 [255] 派迪亞∙克斯丁 v 博蒂奇•范德•贊德舒爾普 [166] 1-6,1-6
斯普利特挑戰賽 09/27 08:00 164 [254] 派迪亞∙克斯丁 v 佩德羅•薩卡摩托 [305] 6-7,6-4,6-0
斯普利特挑戰賽 09/26 12:00 64 [254] 派迪亞∙克斯丁 v 弗拉季斯拉夫•奧爾洛夫 [414] 6-3,6-1
布拉格挑戰賽2 08/23 11:00 24 [246] 派迪亞∙克斯丁 v 邁克爾•盧本斯基 [405] 1-6,3-6
ITF M25福高 08/18 12:35 25 [345] 胡安•馬努埃爾•塞倫德羅 v 派迪亞∙克斯丁 [246] Retired
東歐錦標賽 07/31 08:00 1 [246] 派迪亞∙克斯丁 v 阿爾丁 Setkic [487] 4-6,1-6
東歐錦標賽 07/30 11:00 1 [246] 派迪亞∙克斯丁 v 尼科拉•卡西奇 [59] 1-6,4-6
東歐錦標賽 07/28 12:10 - 派迪亞∙克斯丁 v 哈米德•雷紮•納達夫 6-0,6-2
阿德里亞巡迴賽 06/21 12:00 1 [33] 博爾納•庫瑞克 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 4-3,4-3
阿德里亞巡迴賽 06/20 17:30 1 格里戈爾•迪米特洛夫 v 派迪亞∙克斯丁 Cancelled
阿德里亞巡迴賽 06/20 17:30 1 [299] 尼諾•塞爾達魯什奇 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 4-3,4-3
阿德里亞巡迴賽 06/20 14:15 1 [1] 諾瓦克•德約科維奇 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 4-3,4-1
Adriatic Tennis Series 06/19 12:00 1 [157] 達尼洛∙彼得羅維奇 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 6-3,6-0
Adriatic Tennis Series 06/18 17:39 - [328] 馬蒂亞•帕克提克 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 7-5,4-6,0-1
Adriatic Tennis Series 06/17 14:30 1 [428] 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 3-6,4-6
Adriatic Tennis Series 06/16 14:30 - Mili Poljicak v 派迪亞∙克斯丁 2-6,4-6
Adriatic Tennis Series 06/15 12:00 1 Alen Bill v 派迪亞∙克斯丁 1-6,2-6
Adriatic Tennis Series 06/11 10:30 1 [107] 達米爾•德祖赫 v 派迪亞∙克斯丁 [246] 6-2,7-6
Adriatic Tennis Series 06/10 12:30 1 派迪亞∙克斯丁 v Marko Topo 7-5,6-3
Adriatic Tennis Series 06/09 08:00 1 派迪亞∙克斯丁 v 帕夫拉 Daljev 6-4,6-4
波切斯卓姆挑戰賽 03/11 08:00 25 Mehluli D A 西班達 v 派迪亞∙克斯丁 Retired
ITF M25波切斯卓姆 03/06 08:00 27 [239] 派迪亞∙克斯丁 v 馬特奧•馬蒂諾 [437] 4-6,7-5,4-6
ITF M25波切斯卓姆 03/05 09:25 26 派迪亞∙克斯丁 v 皮埃爾•馬蘭 6-2,6-3
ITF M25波切斯卓姆 03/04 10:15 25 派迪亞∙克斯丁 v Gerhardt Marius Becker 6-0,6-3
挑戰者貝加莫 02/20 18:30 26 [235] 派迪亞∙克斯丁 v 羅伯特∙馬可 [150] 2-6,3-6