埃斯特拉伐挑戰賽 04/22 08:30 14 馬文•默勒 v 尼科洛茲•巴西拉什威利 6-1,3-6,1-6
奧埃拉什挑戰賽 04/14 09:30 14 [330] 馬蒂斯•埃哈德 v 馬文•默勒 [313] 4-6,6-2,6-4
馬德裏挑戰賽 04/08 10:40 19 [215] 丹尼爾•林康 v 馬文•默勒 [313] 6-3,7-6
馬德裏挑戰賽 04/07 13:00 14 [424] Svyatoslav Gulin v 馬文•默勒 [308] 6-1,6-7,6-7
諾丁漢挑戰賽 02/08 12:30 26 [192] 茲德涅克•科拉爾 v 馬文•默勒 [305] 6-4,5-7,6-3
諾丁漢挑戰賽 02/06 13:45 25 [305] 馬文•默勒 v 菲利普•克拉吉諾維奇 [380] 7-5,7-5
諾丁漢挑戰賽 02/05 10:30 19 [303] 馬文•默勒 v 丹尼爾•考克斯 [430] 6-2,6-0
諾丁漢挑戰賽 02/04 10:00 14 [303] 馬文•默勒 v 大衛•波爾耶克 [437] 6-4,7-6
科布倫茨挑戰者 01/29 12:25 19 馬丁•基裏辛 v 馬文•默勒 6-2,3-6,6-3
科布倫茨挑戰者 01/28 17:25 14 [412] Tibo Colson v 馬文•默勒 [303] 3-6,6-7
奧蒂尼挑戰賽 01/22 09:00 14 [351] Guy Den Ouden v 馬文•默勒 [303] 6-2,7-6
奧埃拉什挑戰賽 01/08 10:30 19 [300] 馬文•默勒 v 莫裏斯•卡皮爾 [322] 4-6,3-6
奧埃拉什挑戰賽資格賽 01/07 11:00 14 [299] 馬文•默勒 v 阿爾貝托•巴羅佐•坎波斯 [384] 6-2,6-2
挑戰者 丹德呂德 11/14 14:00 25 [105] 大衛•高芬 v 馬文•默勒 [310] 6-3,6-2
挑戰者 丹德呂德 11/13 09:00 19 馬文•默勒 v 哈澤姆•納烏 7-6,6-3
挑戰者 丹德呂德 11/12 10:35 14 馬文•默勒 v Yaroslav Demin 6-3,6-4
ITF M25桑德蘭 11/04 11:20 28 [449] Tibo Colson v 馬文•默勒 [319] 6-3,7-6
ITF M25桑德蘭 11/03 14:05 27 亞歷克 Deckers v 馬文•默勒 Walkover
ITF M25桑德蘭 11/02 12:55 26 Michael Shaw v 馬文•默勒 5-7,5-7
ITF M25桑德蘭 11/01 15:45 25 費恩•巴斯 v 馬文•默勒 4-6,4-6
ITF M25格拉斯哥 10/26 13:05 26 凱爾•埃德蒙 v 馬文•默勒 7-5,6-4
ITF M25格拉斯哥 10/25 12:55 25 [484] 詹馬科•法拉利 v 馬文•默勒 [319] 4-6,3-6
漢堡挑戰賽 10/19 09:00 26 [411] 阿基拉•桑迪蘭 v 馬文•默勒 [333] 6-4,7-5
漢堡挑戰賽 10/18 08:00 25 [296] 諾伯特∙高波斯 v 馬文•默勒 [333] 2-6,5-7
ITF M25羅德茲 10/14 12:30 28 [411] 亞歷克西斯•戈蒂埃 v 馬文•默勒 [373] 6-4,6-2
ITF M25羅德茲 10/13 13:00 27 [373] 馬文•默勒 v 艾丹•麥休 [332] 6-3,6-1
ITF M25羅德茲 10/12 13:35 26 馬文•默勒 v Axel Garcian 6-2,6-1
ITF M25羅德茲 10/11 13:55 25 馬文•默勒 v 梅•馬利奇 6-0,6-2
ITF M25訥韋爾 10/08 12:00 29 [467] 薩沙•蓋瑪德•韋恩伯格 v 馬文•默勒 [373] 6-2,6-7,4-6
ITF M25訥韋爾 10/07 12:50 28 亞歷克 Deckers v 馬文•默勒 4-6,7-6,4-6