ATP埃斯特裏爾資格賽 04/30 11:00 45 [136] 科朗坦•莫泰特 v 若奧∙多米古斯 [207] 4-6,6-2,3-6
ATP埃斯特裏爾資格賽 04/28 11:00 44 [190] 若奧∙多米古斯 v 亞曆山德羅•基安納斯 [162] 7-5,6-1
弗蘭卡維拉挑戰賽 04/23 14:10 25 [384] 菲利波•巴爾迪 v 若奧∙多米古斯 [190] 6-2,2-6,6-3
突尼斯挑戰賽 04/21 10:00 28 [205] 若奧∙多米古斯 v 圭多•安德雷奧茲 [161] 7-5,5-7,3-6
突尼斯挑戰賽 04/20 12:35 27 [119] 佩德羅∙蘇薩 v 若奧∙多米古斯 [205] Retired
突尼斯挑戰賽 04/19 16:35 26 [205] 若奧∙多米古斯 v 喬瑟夫•科瓦裏克 [152] 6-4,7-5
突尼斯挑戰賽 04/16 11:30 25 若奧∙多米古斯 v 默罕默德 A 貝拉盧納 6-0,6-0
挑戰者 巴列塔 04/10 08:00 25 [159] 洛倫佐•索內戈 v 若奧∙多米古斯 [204] 6-2,6-4
挑戰者 巴列塔 04/10 08:00 - 喬瑟夫•科瓦裏克 v 若奧∙多米古斯 Cancelled
馬貝拉挑戰賽 03/27 10:35 25 [189] 若奧∙多米古斯 v 喬瑟夫•科瓦裏克 [141] 2-6,3-6
聖地亞哥挑戰賽 03/06 17:20 25 席爾瓦 v 若奧∙多米古斯 7-6,6-4
ATP聖保羅 02/28 20:30 26 若奧∙多米古斯 v 法比奧•福尼尼 5-7,1-6
ATP聖保羅 02/26 18:15 25 倫佐•奧裏諾 v 若奧∙多米古斯 6-2,6-7,5-7
ATP聖保羅資格賽 02/25 14:00 - 若奧∙多米古斯 v 依萬∙內德科 6-2,6-1
ATP聖保羅資格賽 02/24 15:50 26 若奧∙多米古斯 v 何塞•埃爾南德斯•費爾南德斯 6-2,6-4
ATP裏約熱內盧資格賽 02/17 19:45 26 馬爾科•切基納托 v 若奧∙多米古斯 6-3,6-2
ATP布宜諾斯艾利斯資格賽 02/10 20:45 26 若奧∙多米古斯 v 卡斯珀•魯德 1-6,3-6
澳大利亞公開賽資格賽 01/10 02:40 44 若奧∙多米古斯 v 彼得•波蘭斯基 6-7,4-6
挑戰賽 蒙得維的亞 11/11 21:00 28 [172] 若奧∙多米古斯 v Gastao伊裏亞斯 [121] 5-7,3-6
挑戰賽 蒙得維的亞 11/10 19:40 27 [172] 若奧∙多米古斯 v 席爾瓦 [93] 7-6,2-6,6-2
挑戰賽 蒙得維的亞 11/09 17:00 26 [118] 尼古拉斯•雅裏 v 若奧∙多米古斯 [172] 4-6,1-6
挑戰賽 蒙得維的亞 11/07 15:00 25 [335] 佩德羅∙索爾吉 v 若奧∙多米古斯 [172] 6-4,4-6,2-6
挑戰者 瓜亞基爾 11/01 19:25 26 [127] Gastao伊裏亞斯 v 若奧∙多米古斯 [172] 6-3,6-7,6-2
挑戰者 瓜亞基爾 10/31 17:00 25 [172] 若奧∙多米古斯 v 孔卡洛•奧利維拉 [212] 3-6,6-2,6-3
利馬挑戰賽 10/24 18:35 25 [171] 若奧∙多米古斯 v 尼古拉斯∙基奇克爾 [86] 0-6,1-6
卡利挑戰賽2 10/18 23:30 26 [235] 若姆•穆納爾 v 若奧∙多米古斯 [170] 6-1,6-2
卡利挑戰賽2 10/17 19:25 25 [270] 邁克爾∙林澤爾 v 若奧∙多米古斯 [170] Retired
挑戰者 布宜諾斯艾利斯 10/13 19:35 27 [156] 傑拉爾德•梅爾澤 v 若奧∙多米古斯 [182] 6-3,6-1
挑戰者 布宜諾斯艾利斯 10/11 16:00 26 [242] 安德亞•高拉裏尼 v 若奧∙多米古斯 [182] 6-4,2-6,4-6
挑戰者 布宜諾斯艾利斯 10/09 21:00 25 [182] 若奧∙多米古斯 v 法坤多•巴尼斯 [162] 7-6,6-3

Wikipedia - João Domingues

João Domingues (born 5 October 1993) is a Portuguese tennis player who currently competes on the ATP Challenger as well as the ATP World Tour. In 2015, Domingues made his debut for Portugal Davis Cup team. In February 2020, he achieved a career-high singles world ranking No. 150.