ITF M15貝加莫 06/23 14:50 25 [354] 朱利安•奧克萊波 v 弗朗切斯科∙維拉爾多 [485] 3-6,5-7
ITF M15熱那亞 06/16 12:35 25 朱利安•奧克萊波 v 愛德華多∙埃雷明 1-6,4-6
ITF M15波雷奇 03/13 09:00 - 弗拉基米爾•伊戈納提克 v 朱利安•奧克萊波 View
ITF M15波雷奇 03/12 09:00 26 [310] 朱利安•奧克萊波 v 帕維爾•內耶德裏 [464] 7-6,6-1
ITF M15波雷奇 03/11 09:00 25 托米斯拉夫∙祖托維斯基 v 朱利安•奧克萊波 1-6,4-6
ITF M15波雷奇 03/10 09:00 44 朱利安•奧克萊波 v 雅各布 Aichhorn 6-0,6-3
ITF M15波雷奇 03/09 11:15 44 朱利安•奧克萊波 v Bozo Barun 6-1,6-1
ITF M15波雷奇 03/08 09:15 44 朱利安•奧克萊波 v 安屯∙維達克 6-1,7-5
ITF M25特倫托 02/29 12:00 28 朱利安•奧克萊波 v 亞曆山大•埃勒 4-6,2-6
ITF M25特倫托 02/28 12:00 27 米克•維爾德赫爾 v 朱利安•奧克萊波 6-7,3-6
ITF M25特倫托 02/27 11:00 26 Luca Potenza v 朱利安•奧克萊波 2-6,3-6
ITF M25特倫托 02/26 14:00 25 Remy Bertola v 朱利安•奧克萊波 Retired
挑戰者貝加莫 02/18 11:20 24 [460] 帕維爾•內耶德裏 v 朱利安•奧克萊波 [310] 6-2,6-4
班加羅爾挑戰賽 02/15 08:30 28 [391] 朱利安•奧克萊波 v 詹姆斯•杜克沃斯 [83] 3-6,2-6
班加羅爾挑戰賽 02/14 07:00 27 [148] 伊利亞•伊瓦什卡 v 朱利安•奧克萊波 [391] 6-7,7-6,4-6
班加羅爾挑戰賽 02/13 05:30 26 [391] 朱利安•奧克萊波 v 西得哈斯•拉瓦特 [480] 7-5,6-4
班加羅爾挑戰賽 02/12 05:30 25 [136] 張之臻 v 朱利安•奧克萊波 [391] 1-6,3-6
班加羅爾挑戰賽 02/11 05:30 24 Anirudh 錢德拉塞卡 v 朱利安•奧克萊波 2-6,1-6
ITF M15維伊芳瑟涅克斯 01/30 12:15 26 [391] 馬克西姆∙特考塔凱 v 朱利安•奧克萊波 [405] 7-6,6-2
ITF M15維伊芳瑟涅克斯 01/29 16:20 25 馬泰奧•阿納爾迪 v 朱利安•奧克萊波 6-3,6-7,3-6
ITF M25努斯洛 01/25 17:05 28 [405] 朱利安•奧克萊波 v 魯本 貝梅爾曼斯 [260] 6-7,6-3,6-7
ITF M25努斯洛 01/24 10:30 27 [412] 簡∙薩特拉爾 v 朱利安•奧克萊波 [405] 3-6,2-6
ITF M25努斯洛 01/23 11:00 26 朱利安•奧克萊波 v 維塔利•薩奇科 Walkover
ITF M25努斯洛 01/21 11:00 25 [405] 朱利安•奧克萊波 v 阿爾丁 Setkic [497] 4-6,7-5,6-3
安娜堡挑戰賽 01/06 21:25 24 [385] 艾丹∙萊塞姆 v 朱利安•奧克萊波 [401] 6-4,6-3
挑戰者 奧蒂塞伊 11/12 12:00 25 [231] 埃利奧特•本謝區特 v 朱利安•奧克萊波 [412] 6-3,6-0
挑戰者 奧蒂塞伊 11/11 12:45 24 [320] 阿納博迪 v 朱利安•奧克萊波 [412] 4-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 11/02 08:00 28 [397] 朱利安•奧克萊波 v 巴勃羅•比韋羅•岡薩雷斯 [461] 5-7,3-6
ITF M15沙姆沙伊赫 11/01 08:30 27 朱利安•奧克萊波 v 喬瓦尼•福尼奧 2-6,6-3,6-3
ITF M15沙姆沙伊赫 10/31 08:00 26 朱利安•奧克萊波 v 尤承宇 6-2,6-3