挑戰者 布宜諾斯艾利斯 01/09 13:00 25 [268] 特里斯坦•博耶 v 胡安•包蒂斯塔•托雷斯 [359] 3-6,6-2,6-1
挑戰賽 巴西利亞 11/24 13:00 27 [211] 羅曼 A 布魯查加 v 特里斯坦•博耶 [283] 7-6,6-1
挑戰賽 巴西利亞 11/22 14:40 26 [269] 倫佐•奧裏諾 v 特里斯坦•博耶 [283] 1-6,4-6
挑戰賽 巴西利亞 11/21 13:00 25 [283] 特里斯坦•博耶 v 圭多•安德雷奧茲 [178] 6-4,6-3
挑戰賽 蒙得維的亞 11/13 16:35 19 [284] 特里斯坦•博耶 v 奧蘭多•魯茲 [351] 3-6,2-6
挑戰賽 蒙得維的亞 11/12 16:40 14 特里斯坦•博耶 v 胡安·C·B·考特魯奇 6-1,6-2
利馬挑戰賽 11/06 18:35 19 [289] 特里斯坦•博耶 v 馬特烏斯•阿爾維斯 [431] 1-6,6-7
利馬挑戰賽 11/05 21:20 14 [289] 特里斯坦•博耶 v 佩德羅博斯卡丁•迪亞斯 [411] 6-3,4-6,6-3
挑戰者 瓜亞基爾 10/31 16:30 25 [256] 聖地亞哥•羅德里格斯塔夫納 v 特里斯坦•博耶 [289] 6-1,6-4
挑戰者 安托法加斯塔 09/24 15:00 29 [196] 卡米洛•烏戈•卡拉貝利 v 特里斯坦•博耶 [370] 3-6,6-1,7-5
挑戰者 安托法加斯塔 09/23 15:00 28 [370] 特里斯坦•博耶 v 盧西亞諾•達德里 [176] 6-3,7-5
挑戰者 安托法加斯塔 09/22 17:30 27 [304] Joao L R Da Silva v 特里斯坦•博耶 [370] 6-7,2-6
挑戰者 安托法加斯塔 09/21 13:00 26 [294] 古斯塔沃•海德 v 特里斯坦•博耶 [370] 4-6,6-3,4-6
挑戰者 安托法加斯塔 09/19 14:35 25 [370] 特里斯坦•博耶 v 亞歷杭德羅•塔比洛 [125] 6-3,1-6,7-6
聖克魯斯挑戰賽 09/12 23:00 25 [370] 特里斯坦•博耶 v 佩德羅•薩卡摩托 [352] 4-6,4-6
美國公開賽 08/23 19:20 14 [143] 傑斯帕•德容 v 特里斯坦•博耶 [366] 6-3,6-3
挑戰者 斯坦福 08/19 03:50 28 [187] 埃米利奧•納瓦 v 特里斯坦•博耶 [492] 2-6,7-6,6-1
挑戰者 斯坦福 08/17 20:00 27 [99] 邁克爾•穆莫 v 特里斯坦•博耶 [492] 5-7,6-7
挑戰者 斯坦福 08/16 19:55 26 [492] 特里斯坦•博耶 v 島袋將 [159] 7-5,7-6
挑戰者 斯坦福 08/15 01:25 25 [492] 特里斯坦•博耶 v 克拉恩∙布拉德利 [496] 6-3,7-6
挑戰者 斯坦福 08/13 17:00 19 [426] 科林 Markes v 特里斯坦•博耶 [486] 1-6,3-6
挑戰者 斯坦福 08/12 17:00 14 安德斯•馬塔 v 特里斯坦•博耶 3-6,0-6
萊克星頓挑戰賽 08/01 19:50 25 [492] 特里斯坦•博耶 v 戴恩•斯威尼 [236] 3-6,4-6
萊克星頓挑戰賽 07/31 15:40 19 特里斯坦•博耶 v Michael Zheng 6-3,6-2
萊克星頓挑戰賽 07/30 20:00 14 特里斯坦•博耶 v 米哈伊爾 Pervolarakis 6-3,6-7,6-3
挑戰者 薩林納斯 07/25 15:00 25 特里斯坦•博耶 v 阿卜杜拉•謝爾巴耶 6-7,7-6,4-6
挑戰者 薩林納斯 07/24 15:00 19 阿爾弗雷多•佩雷斯 v 特里斯坦•博耶 1-6,3-6
挑戰者 薩林納斯 07/23 15:00 14 Marcos L C Baratau v 特里斯坦•博耶 2-6,2-6
ITF M15萊克伍德 07/06 19:30 26 Karl Kazuma Lee v 特里斯坦•博耶 6-4,0-0
ITF M15萊克伍德 07/05 22:00 25 亞歷斯·瓊斯 v 特里斯坦•博耶 2-6,3-6