韓國公開賽 女子 | 09/01 02:20 | 1 | 金佳恩 v 王祉怡 | - | Walkover | |
韓國公開賽 女子 | 08/31 08:15 | 2 | 林湘緹 v 金佳恩 | W | 0-2 | |
韓國公開賽 女子 | 08/30 03:45 | 3 | 韓悅 v 金佳恩 | W | 1-2 | |
韓國公開賽 女子 | 08/29 04:15 | 4 | 金佳恩 v Line Christophersen | W | 2-0 | |
韓國公開賽 女子 | 08/28 03:55 | 5 | 金佳恩 v 許玟琪 | W | 2-1 | |
日本公開賽 女子 | 08/22 01:00 | 4 | 大堀彩 v 金佳恩 | L | 2-0 | |
日本公開賽 女子 | 08/20 09:30 | 5 | 金佳恩 v 阿卡什•卡什亞普 | W | 2-0 | |
奧運會2024 - 女子 | 08/01 17:30 | 4 | 格雷戈里亞•馬里斯卡•敦容 v 金佳恩 | L | 2-1 | |
奧運會2024 - 女子 | 07/31 06:30 | - | 金佳恩 v 吳瑾溦 | W | 2-1 | |
奧運會2024 - 女子 | 07/27 13:25 | - | 金佳恩 v Johanita Scholtz | W | 2-0 | |
亞洲錦標賽 女子 | 04/11 09:15 | 4 | 金佳恩 v 山口茜 | - | View | |
亞洲錦標賽 女子 | 04/10 11:30 | 5 | 金佳恩 v 拉特查諾•因達農 | W | 2-0 |
金佳恩(朝鮮語:김가은/金佳恩 Kim Ga Eun,1998年2月7日—),韓国女子羽毛球運動員。