Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 7 2 24 : 15
2 米卡洛·莫西克 6 0 18 : 4
3 馬庫斯•博特 4 2 14 : 7
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 亞歷山大•斯維爾德利克 2 7 12 : 22
6 Michael Engelhardt 1 1 5 : 3
7 斯文•溫德加茲 1 4 3 : 13
8 Timur Voitekhov 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 米亞德•洛特菲亞納巴迪 8 2 27 : 15
2 米卡洛·莫西克 7 1 23 : 10
3 馬庫斯•博特 6 3 22 : 12
4 達米安 澤奇 5 1 16 : 13
5 亞歷山大•斯維爾德利克 3 7 17 : 26
6 阿卜杜勒巴塞特•沙伊奇 2 5 12 : 18
7 托比亞斯•索爾策 1 5 10 : 15
8 Timur Voitekhov 1 9 9 : 27