[7] 布里斯班獅吼NPL 3-2 布裏斯班奧林匹克FC [9] 2024-04-28 07:00

Stadium: Goodwin Park : 9

02/23 00:00 - 09/06 23:59

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸騎士 12 1 1 43 : 15 37
  2 獅子FC 10 1 3 44 : 18 31
  3 莫頓城Excelsior 8 3 2 32 : 16 27
  4 溫納姆狼 7 1 5 23 : 41 22
  5 潘尼蘇拉 Power 6 2 5 25 : 17 20
  6 黃金海岸聯 4 5 3 21 : 16 17
  7 陽光海岸流浪者 5 2 7 21 : 27 17
  8 布里斯班 5 1 8 24 : 33 16
  9 布裏斯班奧林匹克FC 4 3 6 21 : 18 15
  10 布里斯班獅吼NPL 3 4 7 23 : 29 13
  11 羅切達爾流浪 2 2 10 11 : 38 8
  12 瑞德蘭茨聯 1 3 10 13 : 33 6
附加赛
降級

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸騎士 7 0 0 30 : 7 21
  2 獅子FC 4 1 1 17 : 8 13
  3 莫頓城Excelsior 4 1 2 18 : 11 13
  4 溫納姆狼 4 0 3 14 : 23 12
  5 黃金海岸聯 3 2 1 13 : 6 11
  6 潘尼蘇拉 Power 3 1 2 10 : 6 10
  7 布里斯班 3 1 3 10 : 14 10
  8 陽光海岸流浪者 3 0 4 11 : 13 9
  9 布裏斯班奧林匹克FC 2 2 3 6 : 6 8
  10 布里斯班獅吼NPL 1 3 3 11 : 15 6
  11 瑞德蘭茨聯 0 2 6 6 : 17 2
  12 羅切達爾流浪 0 1 5 4 : 25 1
附加赛
降級

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 獅子FC 6 0 2 27 : 10 18
  2 黃金海岸騎士 5 1 1 13 : 8 16
  3 莫頓城Excelsior 4 2 0 14 : 5 14
  4 潘尼蘇拉 Power 3 1 3 15 : 11 10
  5 溫納姆狼 3 1 2 9 : 18 10
  6 陽光海岸流浪者 2 2 3 10 : 14 8
  7 布裏斯班奧林匹克FC 2 1 3 15 : 12 7
  8 布里斯班獅吼NPL 2 1 4 12 : 14 7
  9 羅切達爾流浪 2 1 5 7 : 13 7
  10 黃金海岸聯 1 3 2 8 : 10 6
  11 布里斯班 2 0 5 14 : 19 6
  12 瑞德蘭茨聯 1 1 4 7 : 16 4
附加赛
降級