04/11 00:00 - 11/15 23:59

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 桑托斯 20歲以下 7 1 1 35 : 4 22
  2 聖安德雷 20歲以下 7 1 1 18 : 13 22
  3 毛阿FC 20歲以下 5 0 4 15 : 14 15
  4 桑堤斯塔 20歲以下 3 2 3 16 : 19 11
  5 Jabaquara AC SP U20 0 3 5 3 : 15 3
  6 鉚恩瑟 20歲以下 0 1 8 8 : 30 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴甘蒂諾 20歲以下 6 1 2 19 : 8 19
  2 古蘭尼SP 20歲以下 5 2 1 19 : 7 17
  3 SKA巴西 20歲以下 3 3 2 10 : 8 12
  4 Capivariano 20歲以下 3 2 3 12 : 14 11
  5 保利尼亞FU 20歲以下 1 3 4 10 : 20 6
  6 Metropolitano FC 20歲以下 1 1 7 5 : 18 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖卡埃塔諾 20歲以下 6 2 1 9 : 4 20
  2 科林蒂安 20歲以下 5 2 1 12 : 4 17
  3 Estrela Aster SP U20 3 2 3 4 : 5 11
  4 EC聖貝納多 20歲以下 2 3 4 7 : 7 9
  5 EC阿故聖塔 20歲以下 2 2 5 8 : 14 8
  6 尤文圖斯SP 20歲以下 1 3 5 6 : 12 6

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20歲以下 8 1 0 34 : 2 25
  2 伊博拉辛納 20歲以下 6 1 2 21 : 11 19
  3 葡萄牙人 20歲以下 4 2 3 13 : 14 14
  4 弗拉門戈SP 20歲以下 3 0 6 6 : 19 9
  5 國民AC 20歲以下 2 3 4 9 : 11 9
  6 AD瓜魯柳斯 20歲以下 0 1 8 5 : 31 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖保羅 20歲以下 9 0 0 35 : 4 27
  2 Referencia FC U20 5 2 2 18 : 16 17
  3 Oeste 20歲以下 4 1 4 16 : 10 13
  4 GO奧達斯 20歲以下 2 2 5 8 : 17 8
  5 GE奧薩斯庫 20歲以下 2 2 5 21 : 31 8
  6 維塔爾伊比烏納 U20 1 1 7 8 : 28 4

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 烏尼昂蘇扎諾AC 20歲以下 6 2 1 14 : 5 20
  2 陶巴特 20歲以下 4 3 2 20 : 14 15
  3 平達 FC 20歲以下 4 1 4 23 : 11 13
  4 索瓊斯坎波斯 20歲以下 3 4 2 15 : 10 13
  5 CA Joseense 20歲以下 3 3 3 20 : 19 12
  6 尤尼奧Mogi 20歲以下 0 1 8 3 : 36 1

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊圖阿諾 20歲以下 6 1 2 22 : 13 19
  2 QL 5 2 2 25 : 10 17
  3 薩本托 20歲以下 5 1 3 14 : 11 16
  4 布拉希爾 20歲以下 5 0 3 18 : 10 15
  5 商業足球會Tiete 20歲以下 3 0 6 11 : 18 9
  6 伊羅斯博特 20歲以下 0 0 8 4 : 32 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 龐特普雷塔 20歲以下 7 0 2 19 : 7 21
  2 阿瓜伊 20歲以下 5 1 3 11 : 6 16
  3 巴西利斯FC 20歲以下 5 0 4 15 : 20 15
  4 波爾圖足球 20歲以下 3 2 4 14 : 10 11
  5 Itapirense 20歲以下 3 0 6 11 : 21 9
  6 CA Guacuano 20歲以下 2 1 6 11 : 17 7

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 XV皮拉西卡巴 20歲以下 5 1 3 17 : 10 16
  2 聖若昂聯 EC 20歲以下 4 4 1 13 : 6 16
  3 國際裏梅拉 20歲以下 4 4 1 17 : 15 16
  4 科斯莫波利塔諾 U20 4 2 3 9 : 7 14
  5 Rio Branco SP 20歲以下 3 1 5 13 : 15 10
  6 Independente 20歲以下 0 2 7 7 : 23 2

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube 20歲以下 7 1 1 21 : 5 22
  2 費羅維裏亞SP 20歲以下 6 2 1 34 : 4 20
  3 XV de Jau 20歲以下 5 2 2 26 : 5 17
  4 裏奧克萊爾 20歲以下 3 2 4 10 : 13 11
  5 聖卡羅斯 20歲以下 1 1 7 6 : 28 4
  6 CA Taquaritinga SP 20歲以下 1 0 8 1 : 43 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20歲以下 6 2 0 36 : 7 20
  2 Comercial 20歲以下 3 5 1 24 : 15 14
  3 塞塔奧濟尼奧 20歲以下 4 1 3 12 : 16 13
  4 CA Bandeirante 20歲以下 2 2 4 11 : 14 8
  5 AA弗蘭卡納 20歲以下 2 1 5 15 : 24 7
  6 國際貝貝多魯 20歲以下 2 1 6 13 : 35 7

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 諾瓦里桑蒂諾 20歲以下 8 1 0 36 : 5 25
  2 GD Prudente SP U20 6 1 2 14 : 9 19
  3 馬里利亞AC 20歲以下 5 1 3 19 : 12 16
  4 普魯登特總統足球俱樂部 U20 4 0 5 13 : 19 12
  5 VOCEM U20 1 0 7 6 : 19 3
  6 圖龐 20歲以下 0 1 7 6 : 30 1

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20歲以下 8 1 0 30 : 5 25
  2 傑西博尼法茨奧 20歲以下 7 1 1 21 : 7 22
  3 奧林匹亞聖保羅 20歲以下 4 1 4 9 : 15 13
  4 塔納比 20歲以下 3 0 6 9 : 16 9
  5 裏奧普圖 20歲以下 2 0 7 8 : 20 6
  6 費爾南多波利斯 20歲以下 1 1 7 5 : 19 4
下階段小組賽

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖安德雷 20歲以下 5 0 0 10 : 5 15
  2 桑托斯 20歲以下 4 0 0 25 : 0 12
  3 桑堤斯塔 20歲以下 2 1 1 13 : 7 7
  4 毛阿FC 20歲以下 2 0 2 7 : 6 6
  5 Jabaquara AC SP U20 0 2 2 2 : 6 2
  6 鉚恩瑟 20歲以下 0 1 4 5 : 9 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SKA巴西 20歲以下 3 0 1 8 : 3 9
  2 巴甘蒂諾 20歲以下 2 1 1 10 : 3 7
  3 古蘭尼SP 20歲以下 2 1 1 9 : 4 7
  4 Capivariano 20歲以下 2 1 1 9 : 7 7
  5 保利尼亞FU 20歲以下 1 2 1 6 : 8 5
  6 Metropolitano FC 20歲以下 1 1 3 2 : 6 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖卡埃塔諾 20歲以下 3 0 1 4 : 3 9
  2 EC聖貝納多 20歲以下 2 0 3 4 : 3 6
  3 科林蒂安 20歲以下 1 2 1 3 : 2 5
  4 EC阿故聖塔 20歲以下 1 2 1 5 : 5 5
  5 Estrela Aster SP U20 1 2 1 2 : 3 5
  6 尤文圖斯SP 20歲以下 0 1 4 3 : 9 1

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20歲以下 4 0 0 18 : 1 12
  2 葡萄牙人 20歲以下 3 1 1 11 : 6 10
  3 伊博拉辛納 20歲以下 2 1 1 11 : 6 7
  4 國民AC 20歲以下 2 1 2 5 : 5 7
  5 弗拉門戈SP 20歲以下 2 0 2 3 : 4 6
  6 AD瓜魯柳斯 20歲以下 0 1 4 3 : 15 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖保羅 20歲以下 4 0 0 17 : 2 12
  2 Oeste 20歲以下 2 0 2 11 : 5 6
  3 Referencia FC U20 1 2 2 5 : 9 5
  4 GE奧薩斯庫 20歲以下 1 1 3 13 : 21 4
  5 維塔爾伊比烏納 U20 1 0 4 5 : 10 3
  6 GO奧達斯 20歲以下 0 1 3 2 : 6 1

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 烏尼昂蘇扎諾AC 20歲以下 4 0 0 10 : 2 12
  2 CA Joseense 20歲以下 2 2 1 14 : 10 8
  3 索瓊斯坎波斯 20歲以下 2 1 1 11 : 7 7
  4 平達 FC 20歲以下 2 0 3 8 : 6 6
  5 陶巴特 20歲以下 1 3 0 6 : 4 6
  6 尤尼奧Mogi 20歲以下 0 1 4 0 : 17 1

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 QL 3 1 1 14 : 7 10
  2 薩本托 20歲以下 3 1 1 8 : 4 10
  3 伊圖阿諾 20歲以下 3 0 1 8 : 5 9
  4 布拉希爾 20歲以下 2 0 2 12 : 6 6
  5 商業足球會Tiete 20歲以下 1 0 3 3 : 10 3
  6 伊羅斯博特 20歲以下 0 0 4 3 : 14 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 龐特普雷塔 20歲以下 3 0 1 7 : 3 9
  2 阿瓜伊 20歲以下 3 0 2 6 : 2 9
  3 巴西利斯FC 20歲以下 3 0 1 9 : 9 9
  4 波爾圖足球 20歲以下 2 1 2 8 : 5 7
  5 Itapirense 20歲以下 2 0 3 6 : 10 6
  6 CA Guacuano 20歲以下 1 1 2 8 : 8 4

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖若昂聯 EC 20歲以下 2 3 0 6 : 4 9
  2 科斯莫波利塔諾 U20 2 1 2 4 : 3 7
  3 國際裏梅拉 20歲以下 2 1 1 7 : 7 7
  4 Rio Branco SP 20歲以下 2 0 2 8 : 8 6
  5 XV皮拉西卡巴 20歲以下 1 1 2 5 : 7 4
  6 Independente 20歲以下 0 1 4 4 : 13 1

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube 20歲以下 4 0 1 13 : 4 12
  2 費羅維裏亞SP 20歲以下 3 1 0 20 : 1 10
  3 XV de Jau 20歲以下 2 1 1 10 : 3 7
  4 裏奧克萊爾 20歲以下 2 1 1 4 : 3 7
  5 聖卡羅斯 20歲以下 1 1 3 5 : 17 4
  6 CA Taquaritinga SP 20歲以下 1 0 4 1 : 17 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20歲以下 4 0 0 25 : 2 12
  2 Comercial 20歲以下 3 2 0 17 : 6 11
  3 塞塔奧濟尼奧 20歲以下 2 1 1 7 : 6 7
  4 AA弗蘭卡納 20歲以下 1 0 3 9 : 9 3
  5 CA Bandeirante 20歲以下 0 2 2 6 : 8 2
  6 國際貝貝多魯 20歲以下 0 1 3 6 : 10 1

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 諾瓦里桑蒂諾 20歲以下 4 0 0 21 : 1 12
  2 GD Prudente SP U20 3 1 0 6 : 2 10
  3 馬里利亞AC 20歲以下 2 1 2 11 : 9 7
  4 普魯登特總統足球俱樂部 U20 2 0 3 5 : 8 6
  5 VOCEM U20 1 0 3 5 : 9 3
  6 圖龐 20歲以下 0 0 4 3 : 14 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20歲以下 3 1 0 10 : 4 10
  2 傑西博尼法茨奧 20歲以下 3 0 1 7 : 3 9
  3 奧林匹亞聖保羅 20歲以下 2 1 2 6 : 9 7
  4 塔納比 20歲以下 2 0 3 5 : 10 6
  5 裏奧普圖 20歲以下 2 0 2 3 : 10 6
  6 費爾南多波利斯 20歲以下 1 0 4 5 : 10 3
下階段小組賽

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 桑托斯 20歲以下 3 1 1 10 : 4 10
  2 毛阿FC 20歲以下 3 0 2 8 : 8 9
  3 聖安德雷 20歲以下 2 1 1 8 : 8 7
  4 桑堤斯塔 20歲以下 1 1 2 3 : 12 4
  5 Jabaquara AC SP U20 0 1 3 1 : 9 1
  6 鉚恩瑟 20歲以下 0 0 4 3 : 21 0

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴甘蒂諾 20歲以下 4 0 1 9 : 5 12
  2 古蘭尼SP 20歲以下 3 1 0 10 : 3 10
  3 Capivariano 20歲以下 1 1 2 3 : 7 4
  4 SKA巴西 20歲以下 0 3 1 2 : 5 3
  5 保利尼亞FU 20歲以下 0 1 3 4 : 12 1
  6 Metropolitano FC 20歲以下 0 0 4 3 : 12 0

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 科林蒂安 20歲以下 4 0 0 9 : 2 12
  2 聖卡埃塔諾 20歲以下 3 2 0 5 : 1 11
  3 Estrela Aster SP U20 2 0 2 2 : 2 6
  4 尤文圖斯SP 20歲以下 1 2 1 3 : 3 5
  5 EC阿故聖塔 20歲以下 1 0 4 3 : 9 3
  6 EC聖貝納多 20歲以下 0 3 1 3 : 4 3

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20歲以下 4 1 0 16 : 1 13
  2 伊博拉辛納 20歲以下 4 0 1 10 : 5 12
  3 葡萄牙人 20歲以下 1 1 2 2 : 8 4
  4 弗拉門戈SP 20歲以下 1 0 4 3 : 15 3
  5 國民AC 20歲以下 0 2 2 4 : 6 2
  6 AD瓜魯柳斯 20歲以下 0 0 4 2 : 16 0

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 聖保羅 20歲以下 5 0 0 18 : 2 15
  2 Referencia FC U20 4 0 0 13 : 7 12
  3 Oeste 20歲以下 2 1 2 5 : 5 7
  4 GO奧達斯 20歲以下 2 1 2 6 : 11 7
  5 GE奧薩斯庫 20歲以下 1 1 2 8 : 10 4
  6 維塔爾伊比烏納 U20 0 1 3 3 : 18 1

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 陶巴特 20歲以下 3 0 2 14 : 10 9
  2 烏尼昂蘇扎諾AC 20歲以下 2 2 1 4 : 3 8
  3 平達 FC 20歲以下 2 1 1 15 : 5 7
  4 索瓊斯坎波斯 20歲以下 1 3 1 4 : 3 6
  5 CA Joseense 20歲以下 1 1 2 6 : 9 4
  6 尤尼奧Mogi 20歲以下 0 0 4 3 : 19 0

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 伊圖阿諾 20歲以下 3 1 1 14 : 8 10
  2 布拉希爾 20歲以下 3 0 1 6 : 4 9
  3 QL 2 1 1 11 : 3 7
  4 商業足球會Tiete 20歲以下 2 0 3 8 : 8 6
  5 薩本托 20歲以下 2 0 2 6 : 7 6
  6 伊羅斯博特 20歲以下 0 0 4 1 : 18 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 龐特普雷塔 20歲以下 4 0 1 12 : 4 12
  2 阿瓜伊 20歲以下 2 1 1 5 : 4 7
  3 巴西利斯FC 20歲以下 2 0 3 6 : 11 6
  4 波爾圖足球 20歲以下 1 1 2 6 : 5 4
  5 Itapirense 20歲以下 1 0 3 5 : 11 3
  6 CA Guacuano 20歲以下 1 0 4 3 : 9 3

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 XV皮拉西卡巴 20歲以下 4 0 1 12 : 3 12
  2 國際裏梅拉 20歲以下 2 3 0 10 : 8 9
  3 聖若昂聯 EC 20歲以下 2 1 1 7 : 2 7
  4 科斯莫波利塔諾 U20 2 1 1 5 : 4 7
  5 Rio Branco SP 20歲以下 1 1 3 5 : 7 4
  6 Independente 20歲以下 0 1 3 3 : 10 1

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 XV de Jau 20歲以下 3 1 1 16 : 2 10
  2 費羅維裏亞SP 20歲以下 3 1 1 14 : 3 10
  3 Velo Clube 20歲以下 3 1 0 8 : 1 10
  4 裏奧克萊爾 20歲以下 1 1 3 6 : 10 4
  5 聖卡羅斯 20歲以下 0 0 4 1 : 11 0
  6 CA Taquaritinga SP 20歲以下 0 0 4 0 : 26 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈SP 20歲以下 2 2 0 11 : 5 8
  2 CA Bandeirante 20歲以下 2 0 2 5 : 6 6
  3 塞塔奧濟尼奧 20歲以下 2 0 2 5 : 10 6
  4 國際貝貝多魯 20歲以下 2 0 3 7 : 25 6
  5 AA弗蘭卡納 20歲以下 1 1 2 6 : 15 4
  6 Comercial 20歲以下 0 3 1 7 : 9 3

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 諾瓦里桑蒂諾 20歲以下 4 1 0 15 : 4 13
  2 馬里利亞AC 20歲以下 3 0 1 8 : 3 9
  3 GD Prudente SP U20 3 0 2 8 : 7 9
  4 普魯登特總統足球俱樂部 U20 2 0 2 8 : 11 6
  5 圖龐 20歲以下 0 1 3 3 : 16 1
  6 VOCEM U20 0 0 4 1 : 10 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米拉索 20歲以下 5 0 0 20 : 1 15
  2 傑西博尼法茨奧 20歲以下 4 1 0 14 : 4 13
  3 奧林匹亞聖保羅 20歲以下 2 0 2 3 : 6 6
  4 塔納比 20歲以下 1 0 3 4 : 6 3
  5 費爾南多波利斯 20歲以下 0 1 3 0 : 9 1
  6 裏奧普圖 20歲以下 0 0 5 5 : 10 0
下階段小組賽