博爾頓 23歲以下 1-0 伯恩利 23歲以下 2018-02-21 18:53

天氣: 寒冷 場地: 極好

Professional Development League 23/24 - 08/12 00:00 - 05/30 23:59

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 17 8 4 80 : 45 59
  2 昆士柏流浪 21歲以下 14 7 8 66 : 43 49
  3 斯旺西 21歲以下 15 3 10 71 : 49 48
  4 伯恩茅斯 21歲以下 15 3 10 54 : 45 48
  5 伊普斯威奇 21歲以下 14 4 11 63 : 59 46
  6 沃特福德 21歲以下 10 7 11 44 : 64 37
  7 布裏斯托城 21歲以下 9 5 14 40 : 62 32
  8 卡迪夫 21歲以下 7 10 11 52 : 62 31
  9 科爾切斯特 21歲以下 8 4 15 44 : 63 28
  10 查爾頓 21歲以下 8 3 16 56 : 61 27

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝菲爾德聯 21歲以下 18 6 5 80 : 32 60
  2 伯明翰 21歲以下 15 10 4 59 : 35 55
  3 謝周三 21歲以下 16 6 8 58 : 34 54
  4 巴恩斯利 21歲以下 16 3 10 63 : 44 51
  5 伯恩利 21歲以下 12 6 10 51 : 52 42
  6 赫爾 21歲以下 13 3 13 55 : 60 42
  7 Fleetwood Town 21歲以下 13 3 13 47 : 55 42
  8 維岡 21歲以下 7 5 17 43 : 64 26
  9 彼德堡 21歲以下 7 5 17 45 : 71 26
  10 考文垂 21歲以下 6 5 18 38 : 65 23
  11 克魯 21歲以下 4 4 19 34 : 78 16
附加赛

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 9 3 2 48 : 20 30
  2 斯旺西 21歲以下 9 3 1 41 : 13 30
  3 伊普斯威奇 21歲以下 9 2 3 40 : 25 29
  4 昆士柏流浪 21歲以下 7 4 3 31 : 17 25
  5 伯恩茅斯 21歲以下 8 1 4 31 : 18 25
  6 布裏斯托城 21歲以下 6 2 5 20 : 21 20
  7 卡迪夫 21歲以下 5 4 4 21 : 16 19
  8 沃特福德 21歲以下 5 3 6 24 : 32 18
  9 查爾頓 21歲以下 4 3 6 28 : 28 15
  10 科爾切斯特 21歲以下 4 1 7 25 : 29 13

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝菲爾德聯 21歲以下 11 2 3 55 : 19 35
  2 伯明翰 21歲以下 8 5 2 32 : 21 29
  3 巴恩斯利 21歲以下 9 1 4 34 : 19 28
  4 赫爾 21歲以下 7 2 7 36 : 34 23
  5 謝周三 21歲以下 6 4 5 23 : 21 22
  6 Fleetwood Town 21歲以下 7 1 7 25 : 28 22
  7 伯恩利 21歲以下 6 3 5 24 : 24 21
  8 彼德堡 21歲以下 5 3 8 23 : 36 18
  9 維岡 21歲以下 5 0 9 23 : 27 15
  10 考文垂 21歲以下 3 4 9 20 : 35 13
  11 克魯 21歲以下 1 4 10 18 : 38 7
附加赛

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 8 5 2 32 : 25 29
  2 昆士柏流浪 21歲以下 7 3 5 35 : 26 24
  3 伯恩茅斯 21歲以下 7 2 6 23 : 27 23
  4 沃特福德 21歲以下 5 4 5 20 : 32 19
  5 斯旺西 21歲以下 6 0 9 30 : 36 18
  6 伊普斯威奇 21歲以下 5 2 8 23 : 34 17
  7 科爾切斯特 21歲以下 4 3 8 19 : 34 15
  8 查爾頓 21歲以下 4 0 10 28 : 33 12
  9 卡迪夫 21歲以下 2 6 7 31 : 46 12
  10 布裏斯托城 21歲以下 3 3 9 20 : 41 12

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝周三 21歲以下 10 2 3 35 : 13 32
  2 伯明翰 21歲以下 7 5 2 27 : 14 26
  3 謝菲爾德聯 21歲以下 7 4 2 25 : 13 25
  4 巴恩斯利 21歲以下 7 2 6 29 : 25 23
  5 伯恩利 21歲以下 6 3 5 27 : 28 21
  6 Fleetwood Town 21歲以下 6 2 6 22 : 27 20
  7 赫爾 21歲以下 6 1 6 19 : 26 19
  8 維岡 21歲以下 2 5 8 20 : 37 11
  9 考文垂 21歲以下 3 1 9 18 : 30 10
  10 克魯 21歲以下 3 0 9 16 : 40 9
  11 彼德堡 21歲以下 2 2 9 22 : 35 8
附加赛

Professional Development League 23/24 - 08/12 00:00 - 05/30 23:59

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 17 8 4 80 : 45 59
  2 昆士柏流浪 21歲以下 14 7 8 66 : 43 49
  3 斯旺西 21歲以下 15 3 10 71 : 49 48
  4 伯恩茅斯 21歲以下 15 3 10 54 : 45 48
  5 伊普斯威奇 21歲以下 14 4 11 63 : 59 46
  6 沃特福德 21歲以下 10 7 11 44 : 64 37
  7 布裏斯托城 21歲以下 9 5 14 40 : 62 32
  8 卡迪夫 21歲以下 7 10 11 52 : 62 31
  9 科爾切斯特 21歲以下 8 4 15 44 : 63 28
  10 查爾頓 21歲以下 8 3 16 56 : 61 27

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝菲爾德聯 21歲以下 18 6 5 80 : 32 60
  2 伯明翰 21歲以下 15 10 4 59 : 35 55
  3 謝周三 21歲以下 16 6 8 58 : 34 54
  4 巴恩斯利 21歲以下 16 3 10 63 : 44 51
  5 伯恩利 21歲以下 12 6 10 51 : 52 42
  6 赫爾 21歲以下 13 3 13 55 : 60 42
  7 Fleetwood Town 21歲以下 13 3 13 47 : 55 42
  8 維岡 21歲以下 7 5 17 43 : 64 26
  9 彼德堡 21歲以下 7 5 17 45 : 71 26
  10 考文垂 21歲以下 6 5 18 38 : 65 23
  11 克魯 21歲以下 4 4 19 34 : 78 16
附加赛

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 9 3 2 48 : 20 30
  2 斯旺西 21歲以下 9 3 1 41 : 13 30
  3 伊普斯威奇 21歲以下 9 2 3 40 : 25 29
  4 昆士柏流浪 21歲以下 7 4 3 31 : 17 25
  5 伯恩茅斯 21歲以下 8 1 4 31 : 18 25
  6 布裏斯托城 21歲以下 6 2 5 20 : 21 20
  7 卡迪夫 21歲以下 5 4 4 21 : 16 19
  8 沃特福德 21歲以下 5 3 6 24 : 32 18
  9 查爾頓 21歲以下 4 3 6 28 : 28 15
  10 科爾切斯特 21歲以下 4 1 7 25 : 29 13

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝菲爾德聯 21歲以下 11 2 3 55 : 19 35
  2 伯明翰 21歲以下 8 5 2 32 : 21 29
  3 巴恩斯利 21歲以下 9 1 4 34 : 19 28
  4 赫爾 21歲以下 7 2 7 36 : 34 23
  5 謝周三 21歲以下 6 4 5 23 : 21 22
  6 Fleetwood Town 21歲以下 7 1 7 25 : 28 22
  7 伯恩利 21歲以下 6 3 5 24 : 24 21
  8 彼德堡 21歲以下 5 3 8 23 : 36 18
  9 維岡 21歲以下 5 0 9 23 : 27 15
  10 考文垂 21歲以下 3 4 9 20 : 35 13
  11 克魯 21歲以下 1 4 10 18 : 38 7
附加赛

Professional Development League 23/24, Group South

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米爾沃爾 21歲以下 8 5 2 32 : 25 29
  2 昆士柏流浪 21歲以下 7 3 5 35 : 26 24
  3 伯恩茅斯 21歲以下 7 2 6 23 : 27 23
  4 沃特福德 21歲以下 5 4 5 20 : 32 19
  5 斯旺西 21歲以下 6 0 9 30 : 36 18
  6 伊普斯威奇 21歲以下 5 2 8 23 : 34 17
  7 科爾切斯特 21歲以下 4 3 8 19 : 34 15
  8 查爾頓 21歲以下 4 0 10 28 : 33 12
  9 卡迪夫 21歲以下 2 6 7 31 : 46 12
  10 布裏斯托城 21歲以下 3 3 9 20 : 41 12

Professional Development League 23/24, Group North

  PO Team W D L Goals PTS
  1 謝周三 21歲以下 10 2 3 35 : 13 32
  2 伯明翰 21歲以下 7 5 2 27 : 14 26
  3 謝菲爾德聯 21歲以下 7 4 2 25 : 13 25
  4 巴恩斯利 21歲以下 7 2 6 29 : 25 23
  5 伯恩利 21歲以下 6 3 5 27 : 28 21
  6 Fleetwood Town 21歲以下 6 2 6 22 : 27 20
  7 赫爾 21歲以下 6 1 6 19 : 26 19
  8 維岡 21歲以下 2 5 8 20 : 37 11
  9 考文垂 21歲以下 3 1 9 18 : 30 10
  10 克魯 21歲以下 3 0 9 16 : 40 9
  11 彼德堡 21歲以下 2 2 9 22 : 35 8
附加赛