[17] 奧利維拉 1-1 利雲特/ 勒万特 [14] 2019-10-09 17:00

天氣: 良好 Stadium: Los Arcos 場地: 凹凸不平 : 4

第二聯邦 23/24 - 09/01 00:00 - 06/02 23:59

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica施哥維安納 16 10 6 44 : 25 58
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 15 13 5 59 : 26 58
  3 紐文西亞 17 6 9 50 : 34 57
  4 赫塔菲B 15 11 7 39 : 30 56
  5 CD Atletico Paso 13 11 8 24 : 20 50
  6 卡塞萊斯人 11 13 9 38 : 37 46
  7 塔拉韋拉 12 10 10 31 : 25 46
  8 阿達爾維聯合 11 12 9 41 : 42 45
  9 維拉洛尼斯 12 8 13 35 : 34 44
  10 Illescas 11 11 11 34 : 31 44
  11 納瓦爾卡內羅 10 13 10 33 : 35 43
  12 CD瓜達拉哈拉 13 4 16 40 : 51 43
  13 烏爾薩利亞 11 8 14 33 : 39 41
  14 AD Llerenense 10 8 14 25 : 33 38
  15 CD巴達祖斯 8 13 12 33 : 36 37
  16 UD聖費爾南多 9 10 14 29 : 41 37
  17 門薩傑羅 5 10 17 26 : 49 25
  18 UD蒙蒂茹 6 5 21 27 : 53 23

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 西維爾競技 18 11 4 51 : 19 65
  2 耶克拉諾 17 9 7 43 : 28 60
  3 馬貝拉FC 16 7 10 40 : 31 55
  4 皇家貝蒂斯B 13 13 7 43 : 27 52
  5 奧利維拉 14 8 10 36 : 35 50
  6 CD埃斯特波納 13 9 11 33 : 26 48
  7 亞古拉斯 11 14 8 26 : 19 47
  8 UCAM穆西亞 12 8 13 33 : 35 44
  9 林恩斯 11 11 10 33 : 31 44
  10 La Union CF 14 4 15 35 : 34 43
  11 安東尼亞諾 11 9 12 29 : 39 42
  12 Racing Cartagena Mar Menor 9 12 11 20 : 26 39
  13 加的斯B 9 11 12 38 : 41 38
  14 CD Manchego CR 8 14 11 28 : 36 38
  15 萊佩聖羅克 9 8 15 32 : 36 35
  16 帕羅 8 10 14 25 : 35 34
  17 Velez CF 7 11 15 31 : 52 29
  18 FC卡塔赫納乙 3 11 18 23 : 49 20

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 海克力斯 18 8 7 51 : 29 62
  2 烈達 18 4 10 44 : 28 58
  3 歐羅巴 15 12 5 56 : 32 57
  4 Badalona Futur 15 11 7 39 : 25 56
  5 聖安阿德雷 15 10 8 50 : 33 55
  6 泰拿沙 13 10 10 44 : 39 49
  7 愛斯賓奴B 12 10 11 40 : 38 46
  8 托倫特C.F. 12 10 11 38 : 36 46
  9 阿爾西拉 11 12 10 39 : 41 45
  10 CE Andratx 11 11 11 40 : 44 44
  11 華倫西亞B 11 10 12 48 : 39 43
  12 SCR Pena Deportiva 11 8 13 44 : 56 41
  13 薩貢蒂諾競技 11 8 14 32 : 42 41
  14 縛汶特拉 10 8 14 35 : 42 38
  15 切爾丹約拉 9 10 14 35 : 43 37
  16 SE Penya Independent 9 7 16 31 : 47 34
  17 CE Manresa 6 8 19 23 : 41 26
  18 拉奴西亞 4 9 19 22 : 56 21

Segunda Federacion 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 畢爾包 24 7 2 63 : 17 79
  2 巴拉卡度 21 10 2 58 : 19 73
  3 UD洛格朗尼斯 19 11 3 67 : 17 68
  4 烏特沃 16 10 6 39 : 28 58
  5 皇家薩拉戈薩 B 15 11 7 48 : 36 56
  6 阿拉維斯B 15 4 13 54 : 38 49
  7 巴巴斯特路 10 14 9 27 : 28 44
  8 皇家社會C 11 11 11 33 : 36 44
  9 傑尼卡 11 10 12 37 : 47 43
  10 卡拉赫拉 12 7 13 30 : 32 43
  11 圖德拉諾 10 12 10 40 : 32 42
  12 阿雷納斯 8 13 11 30 : 35 37
  13 衣紮拉 9 6 17 28 : 49 33
  14 穆迪爾維拉 9 6 17 20 : 43 33
  15 AD聖胡安 8 8 16 28 : 45 32
  16 埃格斯山谷 5 6 21 23 : 52 21
  17 納塞拉 5 6 21 20 : 55 21
  18 Brea 5 6 22 15 : 51 21

Segunda Federacion 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐雲斯 20 10 3 52 : 19 70
  2 邦特韋德 18 10 4 66 : 29 64
  3 薩莫拉CF 16 11 5 37 : 19 59
  4 圭久洛 14 9 10 36 : 32 51
  5 坎塔布力亞 12 12 9 47 : 40 48
  6 甘普斯特拉 13 8 12 34 : 35 47
  7 UP蘭格勒奧 11 13 8 29 : 38 46
  8 克魯肖 12 6 14 35 : 45 42
  9 皇家阿維拉 9 14 10 40 : 36 41
  10 瓦拉杜利德B 11 8 13 40 : 50 41
  11 拉科魯尼亞B 10 10 12 44 : 44 40
  12 吉納斯提卡 11 7 15 40 : 49 40
  13 Marino de盧安科 8 15 9 25 : 22 39
  14 維拉貝斯競技 7 13 12 21 : 31 34
  15 阿蘭迪納 7 10 15 34 : 43 31
  16 奧維多B 6 12 15 26 : 41 30
  17 CD卡恩 6 12 14 34 : 45 30
  18 科瓦東加 7 8 18 35 : 57 29
升級
升級附加賽
降級附加賽
降級

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica施哥維安納 11 3 2 26 : 6 36
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 10 5 2 39 : 12 35
  3 CD Atletico Paso 10 4 2 16 : 6 34
  4 赫塔菲B 10 4 3 28 : 17 34
  5 紐文西亞 10 3 3 32 : 14 33
  6 塔拉韋拉 8 5 3 19 : 10 29
  7 阿達爾維聯合 6 9 1 26 : 20 27
  8 CD瓜達拉哈拉 8 2 6 22 : 22 26
  9 維拉洛尼斯 7 3 7 23 : 17 24
  10 烏爾薩利亞 6 6 4 18 : 12 24
  11 卡塞萊斯人 6 5 5 21 : 15 23
  12 納瓦爾卡內羅 5 8 4 23 : 21 23
  13 AD Llerenense 6 5 5 13 : 14 23
  14 Illescas 5 7 5 19 : 14 22
  15 CD巴達祖斯 5 7 4 15 : 11 22
  16 UD聖費爾南多 5 6 5 15 : 15 21
  17 門薩傑羅 4 4 8 13 : 18 16
  18 UD蒙蒂茹 3 2 11 9 : 20 11

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 西維爾競技 12 5 0 32 : 5 41
  2 皇家貝蒂斯B 11 3 2 30 : 10 36
  3 耶克拉諾 10 4 2 18 : 6 34
  4 馬貝拉FC 10 4 2 21 : 10 34
  5 亞古拉斯 9 5 3 18 : 9 32
  6 UCAM穆西亞 9 5 2 20 : 9 32
  7 安東尼亞諾 9 4 3 18 : 11 31
  8 La Union CF 9 3 4 20 : 12 30
  9 CD埃斯特波納 8 4 5 22 : 15 28
  10 Racing Cartagena Mar Menor 7 7 2 16 : 10 28
  11 萊佩聖羅克 7 6 3 18 : 10 27
  12 CD Manchego CR 6 7 4 15 : 15 25
  13 林恩斯 6 7 3 19 : 15 25
  14 奧利維拉 7 3 6 20 : 21 24
  15 加的斯B 5 6 5 23 : 19 21
  16 Velez CF 5 5 7 19 : 28 20
  17 帕羅 4 6 6 13 : 16 18
  18 FC卡塔赫納乙 2 6 8 13 : 23 12

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐羅巴 13 3 0 41 : 11 42
  2 烈達 12 1 3 31 : 12 37
  3 愛斯賓奴B 10 3 4 25 : 17 33
  4 海克力斯 9 5 2 26 : 10 32
  5 Badalona Futur 9 5 3 17 : 10 32
  6 托倫特C.F. 9 5 3 25 : 15 32
  7 聖安阿德雷 7 8 2 32 : 16 29
  8 薩貢蒂諾競技 9 2 6 18 : 16 29
  9 泰拿沙 7 5 4 23 : 19 26
  10 阿爾西拉 5 8 3 19 : 17 23
  11 SCR Pena Deportiva 6 4 6 24 : 27 22
  12 SE Penya Independent 7 1 8 18 : 21 22
  13 華倫西亞B 6 4 6 23 : 20 22
  14 CE Andratx 5 7 4 18 : 18 22
  15 縛汶特拉 5 6 5 21 : 19 21
  16 切爾丹約拉 4 8 4 18 : 15 20
  17 CE Manresa 5 4 8 17 : 16 19
  18 拉奴西亞 3 4 9 11 : 25 13

Segunda Federacion 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 畢爾包 15 1 1 42 : 10 46
  2 UD洛格朗尼斯 12 5 0 47 : 8 41
  3 巴拉卡度 11 4 1 33 : 11 37
  4 皇家薩拉戈薩 B 10 5 2 28 : 14 35
  5 烏特沃 10 5 1 26 : 15 35
  6 阿拉維斯B 10 1 5 32 : 15 31
  7 巴巴斯特路 7 8 2 19 : 12 29
  8 皇家社會C 7 5 4 21 : 13 26
  9 傑尼卡 7 5 4 22 : 16 26
  10 AD聖胡安 7 5 4 20 : 14 26
  11 衣紮拉 7 3 6 15 : 15 24
  12 圖德拉諾 5 7 4 20 : 10 22
  13 卡拉赫拉 6 3 7 16 : 16 21
  14 納塞拉 5 4 7 13 : 16 19
  15 穆迪爾維拉 5 3 8 12 : 21 18
  16 阿雷納斯 3 7 6 16 : 18 16
  17 埃格斯山谷 2 6 8 9 : 19 12
  18 Brea 3 2 11 6 : 20 11

Segunda Federacion 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐雲斯 15 1 1 34 : 7 46
  2 邦特韋德 12 1 3 41 : 12 37
  3 圭久洛 10 4 2 22 : 10 34
  4 薩莫拉CF 9 5 2 21 : 10 32
  5 甘普斯特拉 10 2 5 25 : 15 32
  6 克魯肖 7 5 4 21 : 17 26
  7 UP蘭格勒奧 6 7 3 14 : 14 25
  8 坎塔布力亞 6 7 3 27 : 18 25
  9 皇家阿維拉 6 7 3 25 : 17 25
  10 Marino de盧安科 6 6 4 13 : 8 24
  11 拉科魯尼亞B 6 5 5 22 : 19 23
  12 CD卡恩 6 5 5 25 : 19 23
  13 科瓦東加 5 7 5 20 : 21 22
  14 瓦拉杜利德B 6 3 7 21 : 23 21
  15 吉納斯提卡 5 5 7 22 : 26 20
  16 維拉貝斯競技 3 10 3 10 : 10 19
  17 奧維多B 4 6 6 18 : 17 18
  18 阿蘭迪納 3 8 5 15 : 16 17
升級
升級附加賽
降級附加賽
降級

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 紐文西亞 7 3 6 18 : 20 24
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 5 8 3 20 : 14 23
  3 卡塞萊斯人 5 8 4 17 : 22 23
  4 Gimnastica施哥維安納 5 7 4 18 : 19 22
  5 Illescas 6 4 6 15 : 17 22
  6 赫塔菲B 5 7 4 11 : 13 22
  7 維拉洛尼斯 5 5 6 12 : 17 20
  8 納瓦爾卡內羅 5 5 6 10 : 14 20
  9 阿達爾維聯合 5 3 8 15 : 22 18
  10 塔拉韋拉 4 5 7 12 : 15 17
  11 CD瓜達拉哈拉 5 2 10 18 : 29 17
  12 烏爾薩利亞 5 2 10 15 : 27 17
  13 UD聖費爾南多 4 4 9 14 : 26 16
  14 CD Atletico Paso 3 7 6 8 : 14 16
  15 CD巴達祖斯 3 6 8 18 : 25 15
  16 AD Llerenense 4 3 9 12 : 19 15
  17 UD蒙蒂茹 3 3 10 18 : 33 12
  18 門薩傑羅 1 6 9 13 : 31 9

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 耶克拉諾 7 5 5 25 : 22 26
  2 奧利維拉 7 5 4 16 : 14 26
  3 西維爾競技 6 6 4 19 : 14 24
  4 馬貝拉FC 6 3 8 19 : 21 21
  5 CD埃斯特波納 5 5 6 11 : 11 20
  6 林恩斯 5 4 7 14 : 16 19
  7 加的斯B 4 5 7 15 : 22 17
  8 La Union CF 5 1 11 15 : 22 16
  9 帕羅 4 4 8 12 : 19 16
  10 皇家貝蒂斯B 2 10 5 13 : 17 16
  11 亞古拉斯 2 9 5 8 : 10 15
  12 CD Manchego CR 2 7 7 13 : 21 13
  13 Velez CF 2 6 8 12 : 24 12
  14 UCAM穆西亞 3 3 11 13 : 26 12
  15 Racing Cartagena Mar Menor 2 5 9 4 : 16 11
  16 安東尼亞諾 2 5 9 11 : 28 11
  17 萊佩聖羅克 2 2 12 14 : 26 8
  18 FC卡塔赫納乙 1 5 10 10 : 26 8

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 海克力斯 9 3 5 25 : 19 30
  2 聖安阿德雷 8 2 6 18 : 17 26
  3 Badalona Futur 6 6 4 22 : 15 24
  4 泰拿沙 6 5 6 21 : 20 23
  5 CE Andratx 6 4 7 22 : 26 22
  6 阿爾西拉 6 4 7 20 : 24 22
  7 烈達 6 3 7 13 : 16 21
  8 華倫西亞B 5 6 6 25 : 19 21
  9 SCR Pena Deportiva 5 4 7 20 : 29 19
  10 縛汶特拉 5 2 9 14 : 23 17
  11 切爾丹約拉 5 2 10 17 : 28 17
  12 歐羅巴 2 9 5 15 : 21 15
  13 托倫特C.F. 3 5 8 13 : 21 14
  14 愛斯賓奴B 2 7 7 15 : 21 13
  15 薩貢蒂諾競技 2 6 8 14 : 26 12
  16 SE Penya Independent 2 6 8 13 : 26 12
  17 拉奴西亞 1 5 10 11 : 31 8
  18 CE Manresa 1 4 11 6 : 25 7

Segunda Federacion 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴拉卡度 10 6 1 25 : 8 36
  2 畢爾包 9 6 1 21 : 7 33
  3 UD洛格朗尼斯 7 6 3 20 : 9 27
  4 烏特沃 6 5 5 13 : 13 23
  5 卡拉赫拉 6 4 6 14 : 16 22
  6 皇家薩拉戈薩 B 5 6 5 20 : 22 21
  7 阿雷納斯 5 6 5 14 : 17 21
  8 圖德拉諾 5 5 6 20 : 22 20
  9 阿拉維斯B 5 3 8 22 : 23 18
  10 皇家社會C 4 6 7 12 : 23 18
  11 傑尼卡 4 5 8 15 : 31 17
  12 巴巴斯特路 3 6 7 8 : 16 15
  13 穆迪爾維拉 4 3 9 8 : 22 15
  14 Brea 2 4 11 9 : 31 10
  15 埃格斯山谷 3 0 13 14 : 33 9
  16 衣紮拉 2 3 11 13 : 34 9
  17 AD聖胡安 1 3 12 8 : 31 6
  18 納塞拉 0 2 14 7 : 39 2

Segunda Federacion 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 邦特韋德 6 9 1 25 : 17 27
  2 薩莫拉CF 7 6 3 16 : 9 27
  3 歐雲斯 5 9 2 18 : 12 24
  4 坎塔布力亞 6 5 6 20 : 22 23
  5 UP蘭格勒奧 5 6 5 15 : 24 21
  6 瓦拉杜利德B 5 5 6 19 : 27 20
  7 吉納斯提卡 6 2 8 18 : 23 20
  8 圭久洛 4 5 8 14 : 22 17
  9 拉科魯尼亞B 4 5 7 22 : 25 17
  10 皇家阿維拉 3 7 7 15 : 19 16
  11 克魯肖 5 1 10 14 : 28 16
  12 Marino de盧安科 2 9 5 12 : 14 15
  13 維拉貝斯競技 4 3 9 11 : 21 15
  14 甘普斯特拉 3 6 7 9 : 20 15
  15 阿蘭迪納 4 2 10 19 : 27 14
  16 奧維多B 2 6 9 8 : 24 12
  17 科瓦東加 2 1 13 15 : 36 7
  18 CD卡恩 0 7 9 9 : 26 7
升級附加賽
升級
降級附加賽
降級

第二聯邦 23/24 - 09/01 00:00 - 06/02 23:59

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica施哥維安納 16 10 6 44 : 25 58
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 15 13 5 59 : 26 58
  3 紐文西亞 17 6 9 50 : 34 57
  4 赫塔菲B 15 11 7 39 : 30 56
  5 CD Atletico Paso 13 11 8 24 : 20 50
  6 卡塞萊斯人 11 13 9 38 : 37 46
  7 塔拉韋拉 12 10 10 31 : 25 46
  8 阿達爾維聯合 11 12 9 41 : 42 45
  9 維拉洛尼斯 12 8 13 35 : 34 44
  10 Illescas 11 11 11 34 : 31 44
  11 納瓦爾卡內羅 10 13 10 33 : 35 43
  12 CD瓜達拉哈拉 13 4 16 40 : 51 43
  13 烏爾薩利亞 11 8 14 33 : 39 41
  14 AD Llerenense 10 8 14 25 : 33 38
  15 CD巴達祖斯 8 13 12 33 : 36 37
  16 UD聖費爾南多 9 10 14 29 : 41 37
  17 門薩傑羅 5 10 17 26 : 49 25
  18 UD蒙蒂茹 6 5 21 27 : 53 23

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 西維爾競技 18 11 4 51 : 19 65
  2 耶克拉諾 17 9 7 43 : 28 60
  3 馬貝拉FC 16 7 10 40 : 31 55
  4 皇家貝蒂斯B 13 13 7 43 : 27 52
  5 奧利維拉 14 8 10 36 : 35 50
  6 CD埃斯特波納 13 9 11 33 : 26 48
  7 亞古拉斯 11 14 8 26 : 19 47
  8 UCAM穆西亞 12 8 13 33 : 35 44
  9 林恩斯 11 11 10 33 : 31 44
  10 La Union CF 14 4 15 35 : 34 43
  11 安東尼亞諾 11 9 12 29 : 39 42
  12 Racing Cartagena Mar Menor 9 12 11 20 : 26 39
  13 加的斯B 9 11 12 38 : 41 38
  14 CD Manchego CR 8 14 11 28 : 36 38
  15 萊佩聖羅克 9 8 15 32 : 36 35
  16 帕羅 8 10 14 25 : 35 34
  17 Velez CF 7 11 15 31 : 52 29
  18 FC卡塔赫納乙 3 11 18 23 : 49 20

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 海克力斯 18 8 7 51 : 29 62
  2 烈達 18 4 10 44 : 28 58
  3 歐羅巴 15 12 5 56 : 32 57
  4 Badalona Futur 15 11 7 39 : 25 56
  5 聖安阿德雷 15 10 8 50 : 33 55
  6 泰拿沙 13 10 10 44 : 39 49
  7 愛斯賓奴B 12 10 11 40 : 38 46
  8 托倫特C.F. 12 10 11 38 : 36 46
  9 阿爾西拉 11 12 10 39 : 41 45
  10 CE Andratx 11 11 11 40 : 44 44
  11 華倫西亞B 11 10 12 48 : 39 43
  12 SCR Pena Deportiva 11 8 13 44 : 56 41
  13 薩貢蒂諾競技 11 8 14 32 : 42 41
  14 縛汶特拉 10 8 14 35 : 42 38
  15 切爾丹約拉 9 10 14 35 : 43 37
  16 SE Penya Independent 9 7 16 31 : 47 34
  17 CE Manresa 6 8 19 23 : 41 26
  18 拉奴西亞 4 9 19 22 : 56 21

Segunda Federacion 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 畢爾包 24 7 2 63 : 17 79
  2 巴拉卡度 21 10 2 58 : 19 73
  3 UD洛格朗尼斯 19 11 3 67 : 17 68
  4 烏特沃 16 10 6 39 : 28 58
  5 皇家薩拉戈薩 B 15 11 7 48 : 36 56
  6 阿拉維斯B 15 4 13 54 : 38 49
  7 巴巴斯特路 10 14 9 27 : 28 44
  8 皇家社會C 11 11 11 33 : 36 44
  9 傑尼卡 11 10 12 37 : 47 43
  10 卡拉赫拉 12 7 13 30 : 32 43
  11 圖德拉諾 10 12 10 40 : 32 42
  12 阿雷納斯 8 13 11 30 : 35 37
  13 衣紮拉 9 6 17 28 : 49 33
  14 穆迪爾維拉 9 6 17 20 : 43 33
  15 AD聖胡安 8 8 16 28 : 45 32
  16 埃格斯山谷 5 6 21 23 : 52 21
  17 納塞拉 5 6 21 20 : 55 21
  18 Brea 5 6 22 15 : 51 21

Segunda Federacion 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐雲斯 20 10 3 52 : 19 70
  2 邦特韋德 18 10 4 66 : 29 64
  3 薩莫拉CF 16 11 5 37 : 19 59
  4 圭久洛 14 9 10 36 : 32 51
  5 坎塔布力亞 12 12 9 47 : 40 48
  6 甘普斯特拉 13 8 12 34 : 35 47
  7 UP蘭格勒奧 11 13 8 29 : 38 46
  8 克魯肖 12 6 14 35 : 45 42
  9 皇家阿維拉 9 14 10 40 : 36 41
  10 瓦拉杜利德B 11 8 13 40 : 50 41
  11 拉科魯尼亞B 10 10 12 44 : 44 40
  12 吉納斯提卡 11 7 15 40 : 49 40
  13 Marino de盧安科 8 15 9 25 : 22 39
  14 維拉貝斯競技 7 13 12 21 : 31 34
  15 阿蘭迪納 7 10 15 34 : 43 31
  16 奧維多B 6 12 15 26 : 41 30
  17 CD卡恩 6 12 14 34 : 45 30
  18 科瓦東加 7 8 18 35 : 57 29
升級
升級附加賽
降級附加賽
降級

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica施哥維安納 11 3 2 26 : 6 36
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 10 5 2 39 : 12 35
  3 CD Atletico Paso 10 4 2 16 : 6 34
  4 赫塔菲B 10 4 3 28 : 17 34
  5 紐文西亞 10 3 3 32 : 14 33
  6 塔拉韋拉 8 5 3 19 : 10 29
  7 阿達爾維聯合 6 9 1 26 : 20 27
  8 CD瓜達拉哈拉 8 2 6 22 : 22 26
  9 維拉洛尼斯 7 3 7 23 : 17 24
  10 烏爾薩利亞 6 6 4 18 : 12 24
  11 卡塞萊斯人 6 5 5 21 : 15 23
  12 納瓦爾卡內羅 5 8 4 23 : 21 23
  13 AD Llerenense 6 5 5 13 : 14 23
  14 Illescas 5 7 5 19 : 14 22
  15 CD巴達祖斯 5 7 4 15 : 11 22
  16 UD聖費爾南多 5 6 5 15 : 15 21
  17 門薩傑羅 4 4 8 13 : 18 16
  18 UD蒙蒂茹 3 2 11 9 : 20 11

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 西維爾競技 12 5 0 32 : 5 41
  2 皇家貝蒂斯B 11 3 2 30 : 10 36
  3 耶克拉諾 10 4 2 18 : 6 34
  4 馬貝拉FC 10 4 2 21 : 10 34
  5 亞古拉斯 9 5 3 18 : 9 32
  6 UCAM穆西亞 9 5 2 20 : 9 32
  7 安東尼亞諾 9 4 3 18 : 11 31
  8 La Union CF 9 3 4 20 : 12 30
  9 CD埃斯特波納 8 4 5 22 : 15 28
  10 Racing Cartagena Mar Menor 7 7 2 16 : 10 28
  11 萊佩聖羅克 7 6 3 18 : 10 27
  12 CD Manchego CR 6 7 4 15 : 15 25
  13 林恩斯 6 7 3 19 : 15 25
  14 奧利維拉 7 3 6 20 : 21 24
  15 加的斯B 5 6 5 23 : 19 21
  16 Velez CF 5 5 7 19 : 28 20
  17 帕羅 4 6 6 13 : 16 18
  18 FC卡塔赫納乙 2 6 8 13 : 23 12

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐羅巴 13 3 0 41 : 11 42
  2 烈達 12 1 3 31 : 12 37
  3 愛斯賓奴B 10 3 4 25 : 17 33
  4 海克力斯 9 5 2 26 : 10 32
  5 Badalona Futur 9 5 3 17 : 10 32
  6 托倫特C.F. 9 5 3 25 : 15 32
  7 聖安阿德雷 7 8 2 32 : 16 29
  8 薩貢蒂諾競技 9 2 6 18 : 16 29
  9 泰拿沙 7 5 4 23 : 19 26
  10 阿爾西拉 5 8 3 19 : 17 23
  11 SCR Pena Deportiva 6 4 6 24 : 27 22
  12 SE Penya Independent 7 1 8 18 : 21 22
  13 華倫西亞B 6 4 6 23 : 20 22
  14 CE Andratx 5 7 4 18 : 18 22
  15 縛汶特拉 5 6 5 21 : 19 21
  16 切爾丹約拉 4 8 4 18 : 15 20
  17 CE Manresa 5 4 8 17 : 16 19
  18 拉奴西亞 3 4 9 11 : 25 13

Segunda Federacion 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 畢爾包 15 1 1 42 : 10 46
  2 UD洛格朗尼斯 12 5 0 47 : 8 41
  3 巴拉卡度 11 4 1 33 : 11 37
  4 皇家薩拉戈薩 B 10 5 2 28 : 14 35
  5 烏特沃 10 5 1 26 : 15 35
  6 阿拉維斯B 10 1 5 32 : 15 31
  7 巴巴斯特路 7 8 2 19 : 12 29
  8 皇家社會C 7 5 4 21 : 13 26
  9 傑尼卡 7 5 4 22 : 16 26
  10 AD聖胡安 7 5 4 20 : 14 26
  11 衣紮拉 7 3 6 15 : 15 24
  12 圖德拉諾 5 7 4 20 : 10 22
  13 卡拉赫拉 6 3 7 16 : 16 21
  14 納塞拉 5 4 7 13 : 16 19
  15 穆迪爾維拉 5 3 8 12 : 21 18
  16 阿雷納斯 3 7 6 16 : 18 16
  17 埃格斯山谷 2 6 8 9 : 19 12
  18 Brea 3 2 11 6 : 20 11

Segunda Federacion 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 歐雲斯 15 1 1 34 : 7 46
  2 邦特韋德 12 1 3 41 : 12 37
  3 圭久洛 10 4 2 22 : 10 34
  4 薩莫拉CF 9 5 2 21 : 10 32
  5 甘普斯特拉 10 2 5 25 : 15 32
  6 克魯肖 7 5 4 21 : 17 26
  7 UP蘭格勒奧 6 7 3 14 : 14 25
  8 坎塔布力亞 6 7 3 27 : 18 25
  9 皇家阿維拉 6 7 3 25 : 17 25
  10 Marino de盧安科 6 6 4 13 : 8 24
  11 拉科魯尼亞B 6 5 5 22 : 19 23
  12 CD卡恩 6 5 5 25 : 19 23
  13 科瓦東加 5 7 5 20 : 21 22
  14 瓦拉杜利德B 6 3 7 21 : 23 21
  15 吉納斯提卡 5 5 7 22 : 26 20
  16 維拉貝斯競技 3 10 3 10 : 10 19
  17 奧維多B 4 6 6 18 : 17 18
  18 阿蘭迪納 3 8 5 15 : 16 17
升級
升級附加賽
降級附加賽
降級

Segunda Federacion 23/24, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 紐文西亞 7 3 6 18 : 20 24
  2 UD聖塞巴斯蒂安Reyes 5 8 3 20 : 14 23
  3 卡塞萊斯人 5 8 4 17 : 22 23
  4 Gimnastica施哥維安納 5 7 4 18 : 19 22
  5 Illescas 6 4 6 15 : 17 22
  6 赫塔菲B 5 7 4 11 : 13 22
  7 維拉洛尼斯 5 5 6 12 : 17 20
  8 納瓦爾卡內羅 5 5 6 10 : 14 20
  9 阿達爾維聯合 5 3 8 15 : 22 18
  10 塔拉韋拉 4 5 7 12 : 15 17
  11 CD瓜達拉哈拉 5 2 10 18 : 29 17
  12 烏爾薩利亞 5 2 10 15 : 27 17
  13 UD聖費爾南多 4 4 9 14 : 26 16
  14 CD Atletico Paso 3 7 6 8 : 14 16
  15 CD巴達祖斯 3 6 8 18 : 25 15
  16 AD Llerenense 4 3 9 12 : 19 15
  17 UD蒙蒂茹 3 3 10 18 : 33 12
  18 門薩傑羅 1 6 9 13 : 31 9

Segunda Federacion 23/24, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 耶克拉諾 7 5 5 25 : 22 26
  2 奧利維拉 7 5 4 16 : 14 26
  3 西維爾競技 6 6 4 19 : 14 24
  4 馬貝拉FC 6 3 8 19 : 21 21
  5 CD埃斯特波納 5 5 6 11 : 11 20
  6 林恩斯 5 4 7 14 : 16 19
  7 加的斯B 4 5 7 15 : 22 17
  8 La Union CF 5 1 11 15 : 22 16
  9 帕羅 4 4 8 12 : 19 16
  10 皇家貝蒂斯B 2 10 5 13 : 17 16
  11 亞古拉斯 2 9 5 8 : 10 15
  12 CD Manchego CR 2 7 7 13 : 21 13
  13 Velez CF 2 6 8 12 : 24 12
  14 UCAM穆西亞 3 3 11 13 : 26 12
  15 Racing Cartagena Mar Menor 2 5 9 4 : 16 11
  16 安東尼亞諾 2 5 9 11 : 28 11
  17 萊佩聖羅克 2 2 12 14 : 26 8
  18 FC卡塔赫納乙 1 5 10 10 : 26 8

Segunda Federacion 23/24, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 海克力斯 9 3 5 25 : 19 30
  2 聖安阿德雷 8 2 6 18 : 17 26
  3 Badalona Futur 6 6 4 22 : 15 24
  4 泰拿沙 6 5 6 21 : 20 23
  5 CE Andratx 6 4 7 22 : 26 22
  6 阿爾西拉 6 4 7 20 : 24 22
  7 烈達 6 3 7 13 : 16 21
  8 華倫西亞B 5 6 6 25 : 19 21
  9 SCR Pena Deportiva 5 4 7 20 : 29 19
  10 縛汶特拉 5 2 9 14 : 23 17
  11 切爾丹約拉 5 2 10 17 : 28 17
  12 歐羅巴 2 9 5 15 : 21 15
