04/02 00:00 - 09/30 23:59

U20 Brasileiro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20歲以下 6 0 0 20 : 6 18
  2 甘美奧 20歲以下 5 0 0 10 : 2 15
  3 巴西亞 20歲以下 4 0 2 7 : 4 12
  4 庫亞巴MT 20歲以下 3 2 1 13 : 8 11
  5 巴拉納競技 20歲以下 3 2 1 12 : 8 11
  6 桑托斯 20歲以下 3 1 1 13 : 9 10
  7 卡爾拉 20歲以下 3 1 2 12 : 12 10
  8 弗拉門戈 20歲以下 3 0 2 9 : 6 9
  9 戈亞斯 20歲以下 2 2 1 9 : 8 8
  10 克魯塞羅 20歲以下 2 1 2 5 : 4 7
  11 福塔雷薩 20歲以下 2 1 2 4 : 4 7
  12 米涅羅競技 20歲以下 1 4 1 12 : 14 7
  13 博塔弗戈RJ 20歲以下 1 3 2 8 : 8 6
  14 米內羅美洲 20歲以下 1 2 3 8 : 10 5
  15 弗魯米嫩塞 20歲以下 1 2 3 5 : 9 5
  16 戈亞尼亞競技 20歲以下 1 2 3 5 : 11 5
  17 科林蒂安 20歲以下 1 1 4 3 : 11 4
  18 巴甘蒂諾 20歲以下 0 3 3 4 : 8 3
  19 聖保羅 20歲以下 0 1 5 10 : 20 1
  20 國際 20歲以下 0 0 4 5 : 12 0
附加赛

U20 Brasileiro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴拉納競技 20歲以下 3 1 0 8 : 3 10
  2 庫亞巴MT 20歲以下 2 1 0 5 : 2 7
  3 桑托斯 20歲以下 2 0 1 9 : 6 6
  4 彭美拉斯 20歲以下 2 0 0 5 : 2 6
  5 克魯塞羅 20歲以下 2 0 0 4 : 1 6
  5 甘美奧 20歲以下 2 0 0 4 : 1 6
  7 卡爾拉 20歲以下 2 0 1 8 : 6 6
  8 戈亞斯 20歲以下 2 0 0 6 : 4 6
  9 弗拉門戈 20歲以下 2 0 1 5 : 3 6
  10 福塔雷薩 20歲以下 1 1 0 3 : 2 4
  11 米內羅美洲 20歲以下 1 1 1 5 : 5 4
  12 弗魯米嫩塞 20歲以下 1 1 1 3 : 3 4
  13 巴西亞 20歲以下 1 0 2 2 : 3 3
  14 科林蒂安 20歲以下 1 0 2 2 : 6 3
  15 巴甘蒂諾 20歲以下 0 3 1 4 : 5 3
  16 博塔弗戈RJ 20歲以下 0 2 1 3 : 4 2
  17 米涅羅競技 20歲以下 0 2 1 4 : 7 2
  18 聖保羅 20歲以下 0 1 2 4 : 10 1
  19 戈亞尼亞競技 20歲以下 0 1 2 1 : 7 1
  20 國際 20歲以下 0 0 2 3 : 6 0
附加赛

U20 Brasileiro

  PO Team W D L Goals PTS
  1 彭美拉斯 20歲以下 4 0 0 15 : 4 12
  2 甘美奧 20歲以下 3 0 0 6 : 1 9
  3 巴西亞 20歲以下 3 0 0 5 : 1 9
  4 米涅羅競技 20歲以下 1 2 0 8 : 7 5
  5 庫亞巴MT 20歲以下 1 1 1 8 : 6 4
  6 博塔弗戈RJ 20歲以下 1 1 1 5 : 4 4
  7 桑托斯 20歲以下 1 1 0 4 : 3 4
  8 戈亞尼亞競技 20歲以下 1 1 1 4 : 4 4
  9 卡爾拉 20歲以下 1 1 1 4 : 6 4
  10 弗拉門戈 20歲以下 1 0 1 4 : 3 3
  11 福塔雷薩 20歲以下 1 0 2 1 : 2 3
  12 戈亞斯 20歲以下 0 2 1 3 : 4 2
  13 巴拉納競技 20歲以下 0 1 1 4 : 5 1
  14 米內羅美洲 20歲以下 0 1 2 3 : 5 1
  15 克魯塞羅 20歲以下 0 1 2 1 : 3 1
  16 弗魯米嫩塞 20歲以下 0 1 2 2 : 6 1
  17 科林蒂安 20歲以下 0 1 2 1 : 5 1
  18 巴甘蒂諾 20歲以下 0 0 2 0 : 3 0
  19 聖保羅 20歲以下 0 0 3 6 : 10 0
  20 國際 20歲以下 0 0 2 2 : 6 0
附加赛