Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  布雷登頓掠奪者 7 18 0.280
  清水市長尾鯊 17 8 0.680
  達尼丁藍鳥 11 14 0.440
  麥爾斯堡巨蚌 9 16 0.360
  Lakeland Flying Tigers 16 9 0.640
  坦帕大海鲢 7 18 0.280

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  戴托纳龜 15 10 0.600
  朱庇特雙髻鯊 16 9 0.640
  棕櫚海灘紅雀 15 10 0.600
  聖露西亞縣大都會 12 13 0.480
附加赛

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Fayetteville Woodpeckers 15 10 0.600
  Kannapolis Intimidators 13 11 0.542
  奧古斯塔綠夾克 12 13 0.480
  查爾斯頓河狗 10 14 0.417
  哥倫比亞螢火蟲 13 11 0.542
  Myrtle Beach Pelicans 9 15 0.375

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Delmarva Shorebirds 5 19 0.208
  Potomac Nationals 17 8 0.680
  Lynchburg Hillcats 13 12 0.520
  Salem Red Sox 11 14 0.440
  Carolina Mudcats 18 7 0.720
  東方木鴨 11 13 0.458
附加赛

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Inland Empire 66ers 8 16 0.333
  Lake Elsinore Storm 9 14 0.391
  Rancho Cucamonga Quakes 14 9 0.609
  Visalia Rawhide 11 13 0.458

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  弗雷斯諾灰熊 13 11 0.542
  Modesto Nuts 18 5 0.783
  San Jose Giants 13 11 0.542
  Stockton Ports 8 15 0.348
附加赛

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Asheville Tourists 10 14 0.417
  Bowling Green Hot Rods 13 12 0.520
  Greenville Drive 10 15 0.400
  Hickory Crawdads 10 14 0.417
  羅馬勇士 12 11 0.522
  溫斯頓塞勒姆衝刺 11 14 0.440

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Aberdeen IronBirds 13 13 0.500
  旋風 14 12 0.538
  背叛者 14 10 0.583
  Jersey Shore Blueclaws 12 13 0.480
  Wilmington Blue Rocks 15 10 0.600
  Greensboro Grasshoppers 14 10 0.583
附加赛

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  尤金翡翠 17 8 0.680
  埃弗雷特青蛙 9 16 0.360
  希爾斯伯勒酒花 11 14 0.440
  斯波坎印第安人 15 6 0.714
  塵捲風 9 16 0.360
  溫哥華加拿大人 10 11 0.476
附加赛

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  貝洛伊特嚙龜 14 10 0.583
  洋杉激流麥子 13 11 0.542
  Peoria Chiefs 8 17 0.320
  四聯市河盜 16 9 0.640
  South Bend Cubs 9 16 0.360
  Winston-Salem Dash 16 9 0.640

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 11 14 0.440
  Fort Wayne TinCaps 10 15 0.400
  Great Lakes Loons 17 8 0.680
  Lake County Captains 14 11 0.560
  Lansing Lugnuts 11 14 0.440
  West Michigan Whitecaps 10 15 0.400
附加赛

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 15 10 0.600
  Frisco RoughRiders 15 10 0.600
  Amarillo Sod Poodles 10 15 0.400
  Corpus Christi Hooks 8 17 0.320
  聖安東尼奧使命 13 12 0.520

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 15 10 0.600
  Springfield Cardinals 17 8 0.680
  Tulsa Drillers 11 13 0.458
  Northwest Arkansas Naturals 12 12 0.500
  威奇托風浪 8 17 0.320
附加赛

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  彭薩科拉藍刺鮁 14 11 0.560
  密西西比勇士 8 17 0.320
  蒙哥馬利餅乾 12 12 0.500
  比洛克西貝殼 13 12 0.520

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Birmingham Barons 18 7 0.720
  查塔努加瞭望台 7 16 0.304
  Mobile BayBears 13 12 0.520
  田納西煙山 13 11 0.542
附加赛

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  Erie SeaWolves 12 11 0.522
  Bowie Baysox 14 11 0.560
  Altoona Curve 5 20 0.200
  Harrisburg Senators 14 10 0.583
  Akron RubberDucks 16 9 0.640
  Richmond Flying Squirrels 12 13 0.480

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  Portland Sea Dogs 14 8 0.636
  新罕布什爾食魚貓 11 14 0.440
  Reading Fightin Phils 10 14 0.417
  薩默塞特愛國者 11 14 0.440
  賓漢姆頓旋轉木馬 13 12 0.520
  Hartford Yard Goats 14 10 0.583
附加赛