[181] Yunchaokete Bu 7-6,7-6 馬丁•達姆 [209] 2024-03-01 11:00

Stadium: Court 3 : 27 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

特內里費挑戰賽 2024/02/28 15:40 布雲朝克特 v 喬瑟夫•科瓦裏克 6-4,6-4
特內里費挑戰賽 2024/02/27 10:00 布雲朝克特 v 哈迪•哈比蔔 6-4,2-6,6-3
澳大利亞公開賽 2024/01/10 02:05 雨果•加斯頓 v 布雲朝克特 7-5,6-0
松山挑戰賽 2023/11/11 01:00 布雲朝克特 v 盧卡•納爾迪 5-7,3-6
松山挑戰賽 2023/11/08 01:00 布雲朝克特 v 戴恩•斯威尼 6-4,5-7,7-5
松山挑戰賽 2023/11/07 01:00 布雲朝克特 v 邁內勞斯•埃夫斯塔西奧烏 6-7,6-2,6-2
深圳挑戰賽 2023/10/21 04:00 詹姆斯•杜克沃斯 v 布雲朝克特 6-1,6-2
深圳挑戰賽 2023/10/20 04:05 布雲朝克特 v 柏衍 6-3,6-2

Away History

特內里費挑戰賽 2024/02/28 11:05 馬丁•達姆 v 菲利普•米索里奇 4-6,6-3,7-5
特內里費挑戰賽 2024/02/26 13:50 裏卡爾多•博納迪奧 v 馬丁•達姆 6-7,6-7
特內里費挑戰賽 2024/02/23 13:05 弗朗切斯科•馬埃斯特雷利 v 馬丁•達姆 7-6,6-2
特內里費挑戰賽 2024/02/22 11:00 馬丁•達姆 v 亞歷杭德羅•莫羅•卡納斯 2-6,6-3,6-2
特內里費挑戰賽 2024/02/21 11:35 丹尼爾•米哈爾斯基 v 馬丁•達姆 5-7,6-7
挑戰者 -契堡格 2024/02/13 11:25 馬丁•達姆 v 尼可拉•維萊扎寧 6-7,1-6
ATP馬賽 2024/02/05 11:00 馬克西姆•克雷西 v 馬丁•達姆 6-4,6-4
ATP馬賽 2024/02/04 11:35 馬丁•達姆 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 6-3,7-6