馬可•博特羅蒂 5-7,7-5,3-6 羅納德∙斯洛博奇科夫 2018-05-05 07:30

Stadium: Court 3 : 28 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF埃及F16 2018/05/04 07:30 托馬斯 Statzberger v 馬可•博特羅蒂 0-6,2-6
ITF埃及F16 2018/05/03 11:30 阿萊克斯 M 普霍拉斯 v 馬可•博特羅蒂 2-6,2-6
ITF埃及F16 2018/05/02 10:55 特里斯坦•博耶 v 馬可•博特羅蒂 1-6,6-4,1-6
ITF埃及F15 2018/04/28 08:00 杜耶∙凱凱茲 v 馬可•博特羅蒂 6-2,5-7,7-5
ITF埃及F15 2018/04/27 08:00 馬可•博特羅蒂 v 紮哈爾•特拉佩茲尼科夫 7-5,6-0
ITF埃及F15 2018/04/26 08:30 馬可•博特羅蒂 v 亞曆山大•韋斯 6-4,6-3
墨西哥城挑戰賽資格賽 2018/04/07 20:55 馬可•博特羅蒂 v 魯賓•斯塔姆 7-6,3-6,3-6
巴拿馬城挑戰賽資格賽 2018/03/31 19:15 路易斯∙大衛∙馬丁內斯 v 馬可•博特羅蒂 6-1,6-4

Away History

ITF埃及F16 2018/05/04 07:30 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 杜耶∙凱凱茲 6-3,3-6,6-3
ITF埃及F16 2018/05/03 07:30 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 紮哈爾•特拉佩茲尼科夫 6-1,6-2
ITF埃及F16 2018/05/02 10:00 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 亞曆山大•韋斯 6-4,6-1
ITF埃及F16 2018/04/30 07:30 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 艾德利安•埃斯波西托 6-0,6-1
ITF埃及F16 2018/04/29 08:00 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 戈克爾•蘇雷什 6-0,6-3
挑戰賽 巴列塔資格賽 2018/04/07 08:00 亞曆山大•瓦西連科 v 羅納德∙斯洛博奇科夫 1-6,7-6,6-4
曲靖挑戰賽資格賽 2018/03/17 03:30 米哈伊爾∙伊吉恩 v 羅納德∙斯洛博奇科夫 6-0,7-6
深圳挑戰賽資格賽 2018/03/11 03:45 馬丁斯∙波德祖斯 v 羅納德∙斯洛博奇科夫 6-4,6-3