Head to Head

卡利挑戰賽2資格賽 2016/07/03 21:10 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 v 直樹中川 7-5,6-1

Home History

ITF美國F4 2018/01/19 15:00 直樹中川 v 馬克西姆•查紮爾 6-4,6-4
ITF美國F4 2018/01/18 15:00 哈維爾•馬蒂 v 直樹中川 6-7,6-2,6-7
ITF美國F4 2018/01/16 16:15 直樹中川 v Karunuday 辛格赫 6-1,6-3
ITF美國F3 2018/01/10 15:00 特倫特•布萊德 v 直樹中川 3-6,6-0,6-2
班加羅爾挑戰賽 2017/11/21 08:20 直樹中川 v 佩德羅•馬丁內斯 6-7,3-6
班加羅爾挑戰賽資格賽 2017/11/19 08:30 直樹中川 v 馬捷∙薩巴諾夫 5-7,4-6
班加羅爾挑戰賽資格賽 2017/11/18 10:05 直樹中川 v 維納亞克•沙爾馬•卡紮 6-4,6-3
浦那挑戰賽資格賽 2017/11/11 08:00 提莫∙哈比布林 v 直樹中川 2-6,7-6,6-4

Away History

ITF美國F4 2018/01/19 15:00 貢薩洛•伊斯高巴 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 4-6,4-6
ITF美國F4 2018/01/18 15:00 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 v 蒂姆•範萊特霍芬 7-5,6-2
ITF美國F4 2018/01/17 15:00 詹納羅•阿爾貝托•奧利維埃裏 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 1-6,3-6
ITF秘魯F2 2017/12/22 19:40 馬蒂亞斯•朱卡斯 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 0-6,6-4,6-3
ITF秘魯F2 2017/12/21 17:00 Duilio 伯萊塔 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 2-6,6-4,2-6
ITF秘魯F2 2017/12/20 18:10 尼古拉斯∙阿爾貝托∙阿雷切 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 4-6,4-6
ITF秘魯F2 2017/12/18 22:00 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 v 丹尼爾•杜特拉•達席爾瓦 7-6,6-2
ITF秘魯F1 2017/12/14 21:30 尼可拉斯•阿爾瓦雷斯 v 托馬斯•巴里奧斯•貝拉 7-6,6-4