Home History

澳大利亞公開賽資格賽 2018/01/10 03:50 格列布∙薩哈羅夫 v 艾丹∙萊塞姆 7-6,6-4
努美阿挑戰賽 2018/01/05 06:40 諾亞∙羅賓 v 格列布∙薩哈羅夫 7-5,6-3
努美阿挑戰賽 2018/01/04 00:00 卡斯珀•魯德 v 格列布∙薩哈羅夫 6-7,4-6
努美阿挑戰賽 2018/01/03 03:20 斯蒂凡·羅伯特 v 格列布∙薩哈羅夫 1-6,4-6
努美阿挑戰賽 2018/01/01 01:00 費德裏科•加奧 v 格列布∙薩哈羅夫 4-6,7-6,4-6
穆伊龍勒卡普提夫挑戰賽 2017/11/11 16:10 格列布∙薩哈羅夫 v 伊拉斯•艾梅爾 6-3,4-6,1-6
穆伊龍勒卡普提夫挑戰賽 2017/11/10 18:05 格列布∙薩哈羅夫 v 伊利亞•伊瓦什卡 7-5,6-4
穆伊龍勒卡普提夫挑戰賽 2017/11/09 18:05 羅曼∙巴博薩 v 格列布∙薩哈羅夫 4-6,5-7

Away History

澳大利亞公開賽資格賽 2018/01/10 02:35 克拉恩∙布拉德利 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 7-6,6-7,2-6
ATP浦那 2018/01/03 13:55 馬林•西里奇 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 6-4,6-3
ATP浦那 2018/01/01 15:15 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 羅伯托•卡瓦列斯•巴耶納 7-6,6-2
班加羅爾挑戰賽 2017/11/22 09:55 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 傑•克拉克 7-6,2-6,4-6
班加羅爾挑戰賽 2017/11/21 13:40 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 雨果•格雷尼爾 4-6,6-4,6-3
浦那挑戰賽 2017/11/18 11:10 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v Yuki 巴哈姆比 6-4,3-6,4-6
浦那挑戰賽 2017/11/17 10:30 Saketh 邁尼利 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 3-6,2-6
浦那挑戰賽 2017/11/16 11:50 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 尼克拉•米洛耶維奇 6-1,7-5