[95] 理查德•布蘭克斯 7-6,6-4 邁凱爾•托皮加德 [255] 2019-03-15 23:00

Stadium: Court Central : 27 Ground: Hardcourt indoor

Home History

德拉蒙德維爾挑戰賽 2019/03/14 18:35 理查德•布蘭克斯 v 內田凱馳 6-0,6-4
德拉蒙德維爾挑戰賽 2019/03/13 23:20 理查德•布蘭克斯 v 科林•阿尔塔米拉诺 6-4,7-5
ATP印第安威爾斯 2019/03/09 22:25 揚•倫納德•斯特魯夫 v 理查德•布蘭克斯 3-6,6-3,6-2
ATP印第安威爾斯 2019/03/06 22:55 理查德•布蘭克斯 v 菲利普•克拉吉諾維奇 3-6,5-7
ATP印第安威爾斯 2019/03/06 01:15 理查德•布蘭克斯 v 內山康孝 6-4,6-7,6-2
ATP迪拜 2019/02/28 11:00 蓋爾•蒙菲爾斯 v 理查德•布蘭克斯 6-1,6-7,6-2
ATP迪拜 2019/02/27 10:00 丹尼斯•庫德拉 v 理查德•布蘭克斯 4-6,1-6
ATP迪拜 2019/02/26 10:00 理查德•布蘭克斯 v 達尼爾•梅德韋傑夫 6-3,6-3

Away History

德拉蒙德維爾挑戰賽 2019/03/14 16:25 邁凱爾•托皮加德 v 吉耶斯•布勞威爾 7-6,6-7,6-4
德拉蒙德維爾挑戰賽 2019/03/13 14:00 邁凱爾•托皮加德 v 耶勒•塞爾斯 6-2,6-3
波城挑戰賽 2019/02/26 16:20 邁凱爾•托皮加德 v 米卡爾•于梅爾 6-1,2-6,4-6
波城挑戰賽 2019/02/25 13:15 邁凱爾•托皮加德 v 馬裏奧∙維萊拉∙馬丁內茲 6-3,6-3
莫雷洛斯挑戰賽 2019/02/19 19:55 Joao 梅內塞斯 v 邁凱爾•托皮加德 7-5,6-1
克里夫蘭挑戰賽 2019/02/03 19:15 馬克西姆•克雷西 v 邁凱爾•托皮加德 6-7,7-6,6-3
克里夫蘭挑戰賽 2019/02/02 22:00 達裏安∙金 v 邁凱爾•托皮加德 4-6,6-3,3-6
克里夫蘭挑戰賽 2019/02/01 17:15 布雷登•斯科魯爾 v 邁凱爾•托皮加德 5-7,3-6