[360] 盧克•莎維勒 6-7,6-2,5-7 洛倫佐∙吉斯蒂諾 [227] 2019-02-02 02:00

Stadium: Center Court : 28 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

朗斯頓挑戰賽 2019/02/01 00:00 盧克•莎維勒 v 特裏斯坦•拉馬辛 6-4,6-4
朗斯頓挑戰賽 2019/01/31 00:00 盧克•莎維勒 v 添田豪 6-4,6-2
朗斯頓挑戰賽 2019/01/30 01:10 穆罕默德•薩弗瓦特 v 盧克•莎維勒 2-6,4-6
朗斯頓挑戰賽 2019/01/28 06:00 盧克•莎維勒 v 亞曆山大•朱賓 6-2,6-2
伯爾尼挑戰賽 2019/01/23 01:00 米爾紮•貝斯克 v 盧克•莎維勒 3-6,7-5,6-3
伯爾尼挑戰賽 2019/01/22 03:30 薩迪奧•杜姆比亞 v 盧克•莎維勒 5-7,2-6
澳大利亞公開賽 2019/01/09 02:20 馬茨 Moraing v 盧克•莎維勒 6-4,7-5
普雷福德挑戰賽 2018/12/31 03:05 盧克•莎維勒 v 托比亞斯•卡姆克 0-6,6-3,1-6

Away History

朗斯頓挑戰賽 2019/01/30 23:00 麥弗瑞克∙班尼斯 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 6-7,3-6
朗斯頓挑戰賽 2019/01/30 02:40 鄭允成 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 3-6,7-6,3-6
伯爾尼挑戰賽 2019/01/24 03:30 哈利•鮑徹 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 7-6,7-6
伯爾尼挑戰賽 2019/01/21 23:00 鄭允成 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 2-6,3-6
澳大利亞公開賽 2019/01/09 00:35 洛倫佐∙吉斯蒂諾 v 杉田佑一 6-7,6-2,4-6
努美阿挑戰賽 2018/12/31 02:25 洛倫佐∙吉斯蒂諾 v Thai-Son 卡威特科斯基 2-6,3-6
挑戰賽 蒙得維的亞 2018/11/07 18:40 佩德羅•卡齊恩 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 1-6,3-6
挑戰賽 蒙得維的亞 2018/11/05 17:00 洛倫佐∙吉斯蒂諾 v 比魯斯 6-3,6-3