馬茨•羅森克朗茨 6-7,3-6 曾俊欣 2019-01-24 08:00

Stadium: Court 3 : 26 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF M15沙姆沙伊赫 2019/01/22 08:00 馬茨•羅森克朗茨 v 奧列格 Khotkov 6-1,6-7,6-2
ITF南非F2 2018/11/28 12:30 馬茨•羅森克朗茨 v 西蒙•卡爾 3-6,5-7
ITF南非F1 2018/11/23 09:00 馬茨•羅森克朗茨 v 傑弗裏•布蘭克尼奧克斯 1-6,5-7
ITF南非F1 2018/11/22 10:00 馬茨•羅森克朗茨 v 斯蓋勒•布茨 7-6,7-5
ITF南非F1 2018/11/20 10:00 馬茨•羅森克朗茨 v 雨果•肖特 4-6,6-3,6-4
ITF捷克F8 2018/10/31 09:00 馬茨•羅森克朗茨 v 簡•馬托 4-6,4-6
ITF葡萄牙F21 2018/10/19 11:00 喬奧∙蒙代羅 v 馬茨•羅森克朗茨 6-4,6-4
ITF葡萄牙F21 2018/10/18 14:35 蒂亞戈•可可 v 馬茨•羅森克朗茨 4-6,4-6

Away History

ITF M15沙姆沙伊赫 2019/01/23 10:00 Anze Arh v 曾俊欣 0-6,2-6
堪培拉挑戰賽 2019/01/08 00:55 曾俊欣 v 胡貝特•胡爾卡奇 4-6,4-6
堪培拉挑戰賽 2019/01/06 23:00 法布裏∙馬丁 v 曾俊欣 3-6,6-7
普雷福德挑戰賽 2019/01/01 01:45 曾俊欣 v 阿列克桑達爾•威柯克 4-6,0-6
普雷福德挑戰賽 2018/12/30 23:30 曾俊欣 v 邁克爾∙路克 6-1,6-4
ATP成都 2018/09/25 06:20 泰勒•弗里茨 v 曾俊欣 3-6,6-3,6-4
挑戰者 高雄 2018/09/20 07:50 尤裏•羅季奧諾夫 v 曾俊欣 6-4,1-6,6-3
挑戰者 高雄 2018/09/18 04:30 馬克斯•普塞爾 v 曾俊欣 7-6,5-7,3-6