卡西斯挑戰賽

DateR主隊 v 客隊-
09/04 12:25 14 托馬斯•勞倫特 v 馬雷克 雅齊裏 Retired
09/04 12:15 14 [357] 菲利普•佩裏沃 v 阿瓊•卡德赫 [142] 7-6,2-6,2-6
09/04 11:30 14 薩巴•普塞拉澤 v 馬雷克•金格爾 5-7,0-6
09/04 10:55 14 [270] 阿列克謝•沃圖廷 v 阿爾巴諾•奧利維蒂 [87] 3-6,2-6
09/04 09:35 14 [495] 羅賓•貝爾特蘭德 v 埃利奧特•本謝區特 [455] 6-2,6-2
09/04 09:30 14 [496] Jurgen Briand v 艾丹∙萊塞姆 [470] 7-6,6-2
09/04 09:30 14 [298] 盧卡斯•羅索爾 v 亞曆山大•東斯基 [291] 4-6,7-6,6-4
09/04 08:00 14 盧克∙約翰遜 v 比魯斯 2-6,6-7
09/04 08:00 14 馬茨•羅森克朗茨 v 恩佐 Wallart 2-6,2-6
09/04 08:00 14 克雷孟特•塔比爾 v 比魯斯 Cancelled
09/04 08:00 14 尼古拉斯 Tepmahc v 馬特奧•馬蒂諾 1-6,4-6
09/12 13:00 29 [94] 本傑明•博茲 v 盧卡斯•普勒 [133] 7-6,6-4
09/11 13:35 28 [94] 本傑明•博茲 v 卡茨佩爾•茹克 [173] 6-3,6-4
09/11 12:00 28 [147] 利亞姆•波羅迪 v 盧卡斯•普勒 [133] 4-6,3-6
09/10 15:00 27 本傑明•博茲 v 盧卡•范阿舍 6-3,3-6,6-2
09/10 14:15 27 盧卡斯•普勒 v 克萊門特 Chidekh 7-6,6-4
09/10 10:20 27 [185] Thanasi 科基納基斯 v 卡茨佩爾•茹克 [173] 4-6,6-7
09/10 08:30 27 [147] 利亞姆•波羅迪 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 [204] 7-6,6-4
09/09 13:40 26 [94] 本傑明•博茲 v 亞曆克西斯•加拉莉奧 [418] 7-5,7-6
09/09 12:00 26 [133] 盧卡斯•普勒 v 伊拉斯•艾梅爾 [167] 7-6,6-1
09/09 09:55 26 盧卡•范阿舍 v 奧塔格 Celikbilek 6-3,6-7,6-3
09/09 08:30 26 守屋宏紀 v 克萊門特 Chidekh 3-6,0-6
09/08 15:00 26 [241] 雨果•格雷尼爾 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 [204] 6-4,3-6,4-6
09/08 13:30 26 [240] 伊藤童馬 v 卡茨佩爾•茹克 [173] 5-7,3-6
09/08 11:25 26 [147] 利亞姆•波羅迪 v 馬蒂亞斯•伯烏爾古恩 [194] 7-6,7-6
09/08 08:30 26 [163] 羅曼•薩菲烏林 v Thanasi 科基納基斯 [185] 6-7,6-3,2-6
09/07 14:15 25 克萊門特 Chidekh v 內山康孝 Cancelled
09/07 13:45 25 克萊門特 Chidekh v 亞瑟•卡佐 6-4,6-4
09/07 13:40 25 [94] 本傑明•博茲 v 托馬斯 法比諾 [211] 7-5,6-3
09/07 12:50 25 [418] 亞曆克西斯•加拉莉奧 v 伯納德•託米奇 [265] 6-1,6-2