馬爾堡挑戰賽資格賽

DateR主隊 v 客隊-
07/02 12:25 54 [385] 德拉戈什∙迪瑪 v 馬丁∙奎瓦斯 [285] 7-6,4-6,6-3
07/02 10:00 54 [485] 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 埃利奧特•本謝區特 [321] 3-6,5-7
07/02 10:00 54 [420] 特裏斯坦•拉馬辛 v 費德裏科•加奧 [262] 2-6,6-3,6-2
07/02 10:00 54 [125] 科朗坦•莫泰特 v 比魯斯 [274] 4-6,4-6
07/01 13:00 46 科朗坦•莫泰特 v 克裏斯汀•裏德爾 6-2,6-2
07/01 11:55 46 [424] 克裏斯蒂安•羅德裏格斯 v 費德裏科•加奧 [269] 7-6,5-7,1-6
07/01 11:30 46 [373] 丹尼爾•馬蘇爾 v 比魯斯 [276] 4-6,2-6
07/01 10:30 46 [410] 摩西 Echargui v 馬丁∙奎瓦斯 [286] 7-5,2-6,6-7
07/01 10:25 46 孔卡洛•奧利維拉 v 羅納德∙斯洛博奇科夫 1-6,3-6
07/01 09:00 46 [414] 德拉戈什∙迪瑪 v 安德裏亞斯•哈德馬尤雷 [384] 6-4,6-3
07/01 09:00 46 特裏斯坦•拉馬辛 v 馬文∙尼圖斯齊 6-2,3-6,6-0
07/01 09:00 46 [321] 埃利奧特•本謝區特 v 傑弗裏•布蘭克尼奧克斯 [310] 6-2,6-2
06/30 17:30 45 克裏斯汀•裏德爾 v 喬治∙馮∙馬斯索 7-6,7-5
06/30 16:40 45 菲利浦∙曼堤拉 v 克裏斯蒂安•羅德裏格斯 3-6,2-6
06/30 16:00 45 [497] 拉斐爾•馬托斯 v 費德裏科•加奧 [269] 3-6,4-6
06/30 15:10 45 [231] 孔卡洛•奧利維拉 v 帕維爾 Cias [393] 6-1,6-3
06/30 14:55 45 科朗坦•莫泰特 v 盧卡∙瑪伽羅裏 6-3,6-7,6-1
06/30 14:25 45 馬龍•範坎 v 摩西 Echargui 3-6,3-6
06/30 13:55 - 科朗坦•莫泰特 v 凱•韋乃特 Cancelled
06/30 13:20 45 羅納德∙斯洛博奇科夫 v 簡∙薩特拉爾 7-6,6-3
06/30 13:05 45 佩德羅∙索爾吉 v 馬丁∙奎瓦斯 4-6,3-6
06/30 12:40 45 約翰內斯 Haerteis v 丹尼爾•馬蘇爾 4-6,4-6
06/30 11:30 45 博格丹•博爾扎 v 比魯斯 2-6,0-6
06/30 10:45 45 [260] 安德亞•高拉裏尼 v 德拉戈什∙迪瑪 [414] 7-5,1-6,4-6
06/30 10:35 45 吉布裏爾∙迪亞拉 v 安德裏亞斯•哈德馬尤雷 3-6,5-7
06/30 09:25 45 埃利奧特•本謝區特 v 維克多 弗拉德 Cornea 6-4,6-2
06/30 09:25 - 埃利奧特•本謝區特 v 尼克拉斯 Schell Cancelled
06/30 08:00 45 蒂姆•蔡特福格爾 v 傑弗裏•布蘭克尼奧克斯 1-6,4-6
06/30 08:00 45 馬文∙尼圖斯齊 v 金默•高柏詹斯 6-4,3-6,6-1
06/30 08:00 45 [255] 瓦拉夫∙薩法內科 v 特裏斯坦•拉馬辛 [428] 4-6,6-2,6-7