溫尼伯噴射機 @ NHL

DateR主隊 v 客隊-
05/25 01:45 122 [11] 埃德蒙頓油人 v 溫尼伯噴射機 [14] W 3-4
05/23 23:30 122 [11] 埃德蒙頓油人 v 溫尼伯噴射機 [14] W 4-5
05/22 01:00 122 [14] 溫尼伯噴射機 v 埃德蒙頓油人 [11] W 1-0
05/20 01:00 122 [14] 溫尼伯噴射機 v 埃德蒙頓油人 [11] W 4-1
05/15 00:00 - [5] 多倫多楓葉 v 溫尼伯噴射機 [15] W 2-4
05/12 00:00 - [28] 溫哥華加人 v 溫尼伯噴射機 [16] W 0-5
05/11 00:00 - [29] 溫哥華加人 v 溫尼伯噴射機 [15] L 3-1
05/08 23:00 - [25] 渥太華參議員 v 溫尼伯噴射機 [15] L 4-2
05/06 01:30 - [15] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [22] W 4-0
05/03 23:00 - [15] 溫尼伯噴射機 v 渥太華參議員 [26] L 1-2
04/30 23:00 - [14] 溫尼伯噴射機 v 蒙特尼加拿迪安 [18] L 3-5
04/29 01:00 - [12] 埃德蒙頓油人 v 溫尼伯噴射機 [14] L 3-1
04/27 01:00 - [13] 埃德蒙頓油人 v 溫尼伯噴射機 [12] L 6-1
04/24 23:00 - [9] 多倫多楓葉 v 溫尼伯噴射機 [12] L 4-1
04/22 23:00 - [9] 多倫多楓葉 v 溫尼伯噴射機 [12] L 5-3
04/17 23:00 - [13] 埃德蒙頓油人 v 溫尼伯噴射機 [10] L 3-0
04/15 23:00 - [10] 溫尼伯噴射機 v 多倫多楓葉 [3] W 5-2
04/14 23:00 - [11] 溫尼伯噴射機 v 渥太華參議員 [30] W 3-2
04/12 23:00 - [10] 溫尼伯噴射機 v 渥太華參議員 [30] L 2-4
04/10 23:00 - [11] 溫尼伯噴射機 v 蒙特尼加拿迪安 [16] W 5-0
04/08 23:00 - [12] 溫尼伯噴射機 v 蒙特尼加拿迪安 [14] W 4-2
04/07 00:00 - 溫尼伯噴射機 v 溫哥華加人 - Postponed
04/05 23:00 - [29] 渥太華參議員 v 溫尼伯噴射機 [12] W 3-4
04/05 01:00 - 溫尼伯噴射機 v 溫哥華加人 - Postponed
04/03 00:00 - [9] 多倫多楓葉 v 溫尼伯噴射機 [11] L 2-1
03/31 23:30 - [9] 多倫多楓葉 v 溫尼伯噴射機 [10] L 3-1
03/30 02:00 - [2] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [5] W 5-1
03/28 02:00 - [10] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [23] L 2-4
03/27 02:00 - [11] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [22] W 3-2
03/25 02:30 - [11] 溫尼伯噴射機 v 溫哥華加人 [17] W 5-1