挑戰者 科莫 08/31 15:15 25 [298] 朱利安∙勒茲 v 喬瑟夫•科瓦裏克 [118] 5-7,2-6
華沙挑戰賽 08/24 14:45 25 [251] 盧卡斯•克萊因 v 朱利安∙勒茲 [293] 6-1,3-6,6-3
呂登沙伊德挑戰賽 08/21 12:35 28 [312] 朱利安∙勒茲 v 尼古拉斯•雅裏 [262] 1-6,4-6
呂登沙伊德挑戰賽 08/20 11:30 27 [269] 米爾紮•貝斯克 v 朱利安∙勒茲 [312] 5-7,5-7
呂登沙伊德挑戰賽 08/18 12:45 26 [312] 朱利安∙勒茲 v 羅曼•薩菲烏林 [165] 5-7,6-4,6-2
呂登沙伊德挑戰賽 08/17 08:00 25 [312] 朱利安∙勒茲 v 望月慎太郎 [429] 5-7,7-5,6-2
ITF M25韋茨拉爾 08/04 14:30 25 [301] 朱利安∙勒茲 v 大衛•皮希勒 [497] 1-6,5-7
的里雅斯特挑戰賽 07/28 10:00 26 [300] 朱利安∙勒茲 v 奧蘭多•魯茲 [312] 5-7,0-6
的里雅斯特挑戰賽 07/27 10:30 25 [266] 杜耶•艾杜科維奇 v 朱利安∙勒茲 [300] 7-5,3-6,3-6
ITF M25馬爾堡 07/06 15:35 25 朱利安∙勒茲 v 賴恩•尼傑博爾 Cancelled
米蘭挑戰賽 06/22 08:30 25 [273] 朱利安∙勒茲 v 杜耶•艾杜科維奇 [297] 1-6,2-6
弗利挑戰賽 06/14 12:30 25 [273] 朱利安∙勒茲 v 昆汀•哈利斯 [219] 3-6,3-6
奧埃拉什挑戰賽 05/26 10:00 26 [313] 霍爾格•維圖斯•諾德斯科夫•魯內 v 朱利安∙勒茲 [269] 5-7,6-4,6-3
奧埃拉什挑戰賽 05/24 14:05 25 [351] 克倫丁•德諾利 v 朱利安∙勒茲 [269] 4-6,0-6
比耶拉挑戰賽 05/16 11:00 14 朱利安∙勒茲 v 弗朗西斯科•帕薩羅 6-7,1-6
挑戰者 斯普利特 資格賽 04/11 14:00 14 [213] 安德亞•高拉裏尼 v 朱利安∙勒茲 [270] Retired
ITF M25比爾 03/30 13:20 25 [347] 耶勒•塞爾斯 v 朱利安∙勒茲 [267] 7-5,6-4
挑戰者 盧加諾 03/22 17:50 25 [109] 杉田佑一 v 朱利安∙勒茲 [267] 6-2,7-5
比耶拉挑戰賽 03/09 10:20 25 [170] 利亞姆•波羅迪 v 朱利安∙勒茲 [255] 7-6,6-4
比耶拉挑戰賽 03/08 09:30 19 [255] 朱利安∙勒茲 v 喬納斯•福萊泰克 [366] 4-6,1-6
比耶拉挑戰賽 03/07 09:30 14 朱利安∙勒茲 v 弗拉維歐•科博利 6-1,7-6
努爾蘇丹挑戰賽 03/02 04:00 25 [255] 朱利安∙勒茲 v Prajnesh 岡內斯瓦倫 [134] 6-3,2-6,3-6
努爾蘇丹挑戰賽 03/01 04:00 19 [252] 朱利安∙勒茲 v 弗拉迪斯拉夫∙馬納福夫 [250] 7-6,5-7,4-6
努爾蘇丹挑戰賽資格賽 02/28 04:00 14 朱利安∙勒茲 v Dostanbek 塔什普拉托夫 6-4,6-3
努爾蘇丹挑戰賽 02/23 11:40 25 尤裏•羅季奧諾夫 v 朱利安∙勒茲 Cancelled
挑戰者 -契堡格 02/09 14:40 25 [251] 朱利安∙勒茲 v 雨果•加斯頓 [168] 1-6,6-3,3-6
挑戰賽 - 坎佩爾晉級賽 01/31 10:50 14 [247] 朱利安∙勒茲 v 托比亞斯•卡姆克 [236] 2-6,6-2,3-6
挑戰賽 坎佩爾 01/24 13:00 14 [250] Tung-Lin Wu v 朱利安∙勒茲 [247] 4-6,6-3,6-1
澳大利亞公開賽 01/12 09:35 15 [118] 達米爾•德祖赫 v 朱利安∙勒茲 [245] 6-2,6-2
澳大利亞公開賽 01/11 07:30 60 [245] 朱利安∙勒茲 v 倫佐•奧裏諾 [212] 1-6,6-2,6-2