[15] 北墨爾本 72-89 聖基達 [12] 2017-06-16 09:50

Stadium: 奇蹟體育場 : 13

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 7 0 1 826 : 562 28
  2 吉朗 7 0 0 693 : 512 28
  3 大悉尼西區 6 0 2 820 : 649 24
  4 墨爾本 5 0 2 585 : 464 20
  5 阿德萊德港 5 0 3 719 : 636 20
  6 查爾頓 5 0 3 781 : 711 20
  7 科靈伍德 4 1 3 692 : 699 18
  8 艾辛頓 4 1 2 580 : 619 18
  9 費里曼圖 4 0 3 553 : 495 16
  10 黃金海岸 4 0 3 593 : 587 16
  11 西部牛頭犬 3 0 4 638 : 556 12
  12 阿德萊德 3 0 5 619 : 608 12
  13 聖基達 3 0 5 614 : 637 12
  14 布裡斯本 2 0 5 517 : 549 8
  15 西海岸 2 0 5 510 : 688 8
  16 利治文 1 0 6 487 : 645 4
  17 霍桑 1 0 6 474 : 678 4
  18 北墨爾本 0 0 8 559 : 965 0
附加赛
外圍賽附加賽

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 4 0 0 425 : 291 16
  2 大悉尼西區 4 0 0 428 : 302 16
  3 阿德萊德港 4 0 1 468 : 343 16
  4 黃金海岸 4 0 1 469 : 362 16
  5 吉朗 3 0 0 333 : 237 12
  6 費里曼圖 3 0 1 320 : 248 12
  7 艾辛頓 2 1 0 263 : 235 10
  8 西部牛頭犬 2 0 2 379 : 288 8
  9 科靈伍德 2 0 1 269 : 255 8
  10 查爾頓 2 0 2 380 : 364 8
  11 聖基達 2 0 1 261 : 268 8
  12 西海岸 2 0 2 335 : 350 8
  13 墨爾本 1 0 1 169 : 146 4
  14 布裡斯本 1 0 3 306 : 283 4
  15 阿德萊德 1 0 3 293 : 300 4
  16 利治文 1 0 3 276 : 351 4
  17 北墨爾本 0 0 4 306 : 490 0
  18 霍桑 0 0 3 150 : 317 0
附加赛
外圍賽附加賽

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 吉朗 4 0 0 360 : 275 16
  2 墨爾本 4 0 1 416 : 318 16
  3 雪梨 3 0 1 401 : 271 12
  4 查爾頓 3 0 1 401 : 347 12
  5 科靈伍德 2 1 2 423 : 444 10
  6 大悉尼西區 2 0 2 392 : 347 8
  7 阿德萊德 2 0 2 326 : 308 8
  8 艾辛頓 2 0 2 317 : 384 8
  9 西部牛頭犬 1 0 2 259 : 268 4
  10 聖基達 1 0 4 353 : 369 4
  11 費里曼圖 1 0 2 233 : 247 4
  12 霍桑 1 0 3 324 : 361 4
  13 阿德萊德港 1 0 2 251 : 293 4
  14 布裡斯本 1 0 2 211 : 266 4
  15 利治文 0 0 3 211 : 294 0
  16 黃金海岸 0 0 2 124 : 225 0
  17 北墨爾本 0 0 4 253 : 475 0
  18 西海岸 0 0 3 175 : 338 0
附加赛
外圍賽附加賽