烏克蘭超級聯賽

烏克蘭超級聯賽

07/28 00:00 - 06/03 23:59

烏克蘭超級聯賽

  PO Team W D L Goals PTS
  1 頓涅茨克礦工 20 4 2 58 : 21 64
  2 基輔迪那摩 19 3 4 62 : 25 60
  3 FC Kryvbas Kriviy Rih 16 6 4 47 : 25 54
  4 第聶伯羅-1 12 9 5 36 : 25 45
  5 FC Rukh利沃夫 11 11 4 39 : 27 44
  6 日托米爾普萊西亞 12 6 8 32 : 26 42
  7 列別金LNZ 8 8 10 25 : 31 32
  8 沃斯卡拉 波塔華 8 6 12 23 : 38 30
  9 高華尤夫卡 6 11 8 18 : 19 29
  10 查諾莫斯 9 2 15 35 : 40 29
  11 FC Zorya盧甘斯克 6 9 10 25 : 32 27
  12 PFC阿拉卡森德裏亞 6 8 12 22 : 34 26
  13 基輔奧博隆 4 10 12 16 : 35 22
  14 維雷斯裏夫尼 4 8 14 23 : 41 20
  15 FK Minai 3 10 13 20 : 40 19
  16 梅塔利斯特1925 4 7 15 25 : 47 19
冠軍聯賽外圍賽
UEFA Conference League Qualification
降級附加賽
降級

烏克蘭超級聯賽

  PO Team W D L Goals PTS
  1 頓涅茨克礦工 10 1 2 27 : 12 31
  2 基輔迪那摩 10 1 2 28 : 8 31
  3 FC Kryvbas Kriviy Rih 8 3 2 22 : 13 27
  4 日托米爾普萊西亞 6 3 4 16 : 15 21
  5 FC Rukh利沃夫 4 8 1 17 : 12 20
  6 第聶伯羅-1 5 4 4 18 : 14 19
  7 查諾莫斯 6 1 6 18 : 18 19
  8 高華尤夫卡 3 6 4 8 : 10 15
  9 FC Zorya盧甘斯克 4 3 6 9 : 14 15
  10 PFC阿拉卡森德裏亞 4 3 6 9 : 18 15
  11 維雷斯裏夫尼 3 5 5 18 : 22 14
  12 梅塔利斯特1925 3 4 5 13 : 21 13
  13 沃斯卡拉 波塔華 3 3 7 13 : 25 12
  14 FK Minai 2 6 6 13 : 20 12
  15 列別金LNZ 3 3 7 12 : 20 12
  16 基輔奧博隆 2 5 5 8 : 15 11
冠軍聯賽外圍賽
UEFA Conference League Qualification
降級附加賽
降級

烏克蘭超級聯賽

  PO Team W D L Goals PTS
  1 頓涅茨克礦工 10 3 0 31 : 9 33
  2 基輔迪那摩 9 2 2 34 : 17 29
  3 FC Kryvbas Kriviy Rih 8 3 2 25 : 12 27
  4 第聶伯羅-1 7 5 1 18 : 11 26
  5 FC Rukh利沃夫 7 3 3 22 : 15 24
  6 日托米爾普萊西亞 6 3 4 16 : 11 21
  7 列別金LNZ 5 5 3 13 : 11 20
  8 沃斯卡拉 波塔華 5 3 5 10 : 13 18
  9 高華尤夫卡 3 5 4 10 : 9 14
  10 FC Zorya盧甘斯克 2 6 4 16 : 18 12
  11 基輔奧博隆 2 5 7 8 : 20 11
  12 PFC阿拉卡森德裏亞 2 5 6 13 : 16 11
  13 查諾莫斯 3 1 9 17 : 22 10
  14 FK Minai 1 4 7 7 : 20 7
  15 維雷斯裏夫尼 1 3 9 5 : 19 6
  16 梅塔利斯特1925 1 3 10 12 : 26 6
冠軍聯賽外圍賽
UEFA Conference League Qualification
降級附加賽
降級