普雷福德挑戰賽 男雙

DateR主隊 v 客隊-
10/28 00:30 29 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate v 瑞安•塞格曼/帕特里克•特哈克 3-6,6-7
10/27 05:10 28 彼得•馬圖謝夫斯基/凱•韋乃特 v 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate 3-6,4-6
10/27 03:55 28 野口莉央/亞瑟•韋伯 v 瑞安•塞格曼/帕特里克•特哈克 3-6,3-6
10/26 04:30 27 野口莉央/亞瑟•韋伯 v 洪昇成/Nam Hoang Ly 7-6,6-7,10-7
10/26 03:45 27 內田凱馳/內山康孝 v 瑞安•塞格曼/帕特里克•特哈克 Walkover
10/26 03:30 27 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate v 馬修 C Romios/戴恩•斯威尼 3-6,7-6,10-7
10/26 02:00 27 彼得•馬圖謝夫斯基/凱•韋乃特 v Blake Bayldon/科迪•皮爾森 6-2,7-6
10/25 03:30 26 洪昇成/Nam Hoang Ly v 魯本•岡薩雷斯/Jisung Nam 6-2,6-2
10/25 03:30 26 馬修 C Romios/戴恩•斯威尼 v 卡魯姆•普特吉爾/阿吉特•拉伊 6-4,7-6
10/25 01:35 26 野口莉央/亞瑟•韋伯 v 傑登•科特/Zaharije-Zak Talic 6-4,6-3
10/25 01:20 26 彼得•馬圖謝夫斯基/凱•韋乃特 v 雅各布•布拉德紹/Matt Hulme 6-4,6-4
10/24 05:40 26 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate v Moerani Bouzige/布雷克•莫特 7-6,6-4
10/24 04:35 26 內田凱馳/內山康孝 v 本傑明•洛克/魯賓•斯塔姆 4-4
10/24 04:30 26 內田凱馳/內山康孝 v Yuichiro Inui/尹邦碩 6-4,7-6
10/24 03:20 26 瑞安•塞格曼/帕特里克•特哈克 v 土方凜輝/Mac Kiger 2-6,6-0,10-5
10/24 01:20 26 奧馬爾•賈斯卡/守屋宏紀 v Blake Bayldon/科迪•皮爾森 6-7,6-3,8-10
10/29 04:10 29 傑瑞米•比爾/卡魯姆•普特吉爾 v Rio Noguchi/高橋雄介 7-6,6-4
10/28 06:15 28 傑瑞米•比爾/卡魯姆•普特吉爾 v 奧馬爾•賈斯卡/James McCabe 6-2,6-4
10/28 04:05 28 Rio Noguchi/高橋雄介 v 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate 6-3,6-4
10/27 08:00 27 馬雷克•金格爾/Yu Hsiou Hsu v 傑瑞米•比爾/卡魯姆•普特吉爾 3-6,6-3,10-12
10/27 06:25 27 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate v 戴恩•斯威尼/Li Tu 6-2,6-4
10/27 06:00 27 Rio Noguchi/高橋雄介 v Kyle Seelig/科林•辛克萊 1-6,6-3,10-8
10/27 05:45 26 戴恩•凱林/馬克斯•普塞爾 v 傑瑞米•比爾/卡魯姆•普特吉爾 6-4,4-6,7-10
10/27 05:15 27 奧馬爾•賈斯卡/James McCabe v 馬克•懷特豪斯/Edward Winter 7-6,7-6
10/27 04:00 26 亞曆克斯∙博爾特/土方凜輝 v 戴恩•斯威尼/Li Tu 6-1,4-6,6-10
10/27 03:25 26 Yuichiro Inui/Zaharije-Zak Talic v 奧馬爾•賈斯卡/James McCabe 3-6,2-6
10/26 06:20 26 盧克∙莎維勒/喬丹•湯普森 v 奧馬爾•賈斯卡/James McCabe Cancelled
10/26 04:25 26 布雷克•艾利斯/Tristan Schoolkate v 阿吉特•拉伊/Rubin Statham 6-1,6-0
10/26 03:35 26 馬雷克•金格爾/Yu Hsiou Hsu v 米切爾•哈珀/亞當•沃爾頓 6-3,6-4
10/26 01:15 26 艾倫•阿迪森/亞當•泰勒 v 馬克•懷特豪斯/Edward Winter 6-4,3-6,5-10

Teams