ITF羅馬尼亞F2

DateR主隊 v 客隊-
05/14 09:45 - 理查德∙韋特 v 瓦西裏•安東內斯庫 5-7,4-6
05/14 08:00 - 德拉戈什∙迪瑪 v 特奧德爾∙卡裏斯烏 6-2,4-6,6-4
05/13 12:25 - 德米特裏 Popko v 亞曆山德爾•拉祖夫 7-6,7-5
05/13 12:05 - 理查德∙韋特 v 巴斯蒂恩∙瓦格納 6-2,4-6,6-3
05/13 10:35 - 德拉戈什∙迪瑪 v 尼古拉•弗倫薩 6-3,6-1
05/13 10:05 - 阿列克謝•沃圖廷 v 特奧德爾∙卡裏斯烏 3-6,0-6
05/13 09:25 - 馬克西姆∙杜巴倫科 v 巴丹•博布羅夫 4-6,7-6,6-2
05/12 13:00 - 馬克西姆∙杜巴倫科 v 盧卡•喬治•塔托米爾 6-1,6-2
05/12 11:05 - 克裏斯蒂安•佛羅倫汀•沃尼亞 v 尼古拉•弗倫薩 2-6,3-6
05/12 11:00 - 科瑞爾∙迪米特裏夫 v 理查德∙韋特 6-7,2-6
05/12 11:00 - 特奧德爾∙卡裏斯烏 v 佩特魯∙亞曆山德魯 倫卡奴 6-3,6-1
05/12 08:40 - 維克多 弗拉德 Cornea v 阿列克謝•沃圖廷 3-6,3-6
05/12 07:00 - 巴丹•博布羅夫 v 克林•曼達 3-6,6-2,6-3
05/12 07:00 - 愛德華多∙迪辛格 v 安德烈•斯特凡•阿波斯托爾 6-3,4-6,1-6
05/11 11:30 - 伯克•伊利埃斯庫 v 瓦西裏•安東內斯庫 3-6,0-6
05/25 08:00 - 德拉戈什∙迪瑪 v 馬克西姆∙杜巴倫科 7-5,3-6,1-6
05/24 08:00 - 德拉戈什∙迪瑪 v 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 6-4,6-3
05/23 10:40 - 維克多∙加洛維奇 v 馬克西姆∙杜巴倫科 4-6,4-6
05/23 07:00 - 安德雷亞斯•米爾斯 v 德拉戈什∙迪瑪 3-6,6-3,6-7
05/23 07:00 - 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 v 佩德羅∙索爾吉 6-3,6-3
05/22 09:55 - 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 v 瓦西裏•安東內斯庫 6-4,6-3
05/22 09:45 - 維克多∙加洛維奇 v 博格丹•博爾扎 6-3,6-4
05/22 07:00 - 佩特魯∙亞曆山德魯 倫卡奴 v 馬克西姆∙杜巴倫科 6-4,2-6,4-6
05/22 07:00 - 德拉戈什∙迪瑪 v 吉布裏爾∙迪亞拉 3-6,7-6,6-2
05/22 07:00 - 尼古拉•弗倫薩 v 安德雷亞斯•米爾斯 4-6,6-3,2-6
05/21 07:00 - 安德烈•斯特凡•阿波斯托爾 v 亞曆山德爾•拉祖夫 1-6,6-2,7-6
05/21 07:00 - 維克多 弗拉德 Cornea v 瓦西裏•安東內斯庫 1-6,3-6
05/20 09:10 - 維克多∙加洛維奇 v 伯克•伊利埃斯庫 6-3,6-1
05/20 07:00 - 德拉戈什∙迪瑪 v 德棉•拉布 6-0,6-1