迪亞茲將軍 @ 巴拉圭專業聯賽

DateR主隊 v 客隊-
12/17 22:30 11 [2] 巴拉圭國民 v 迪亞茲將軍 [12] D 2-2
12/12 23:45 10 [6] 亞松森奧林匹亞 v 迪亞茲將軍 [12] L 4-2
12/05 21:30 9 [12] 迪亞茲將軍 v 河床亞松森 [11] D 0-0
11/29 21:30 8 [4] 波坦奴 v 迪亞茲將軍 [12] L 3-1
11/19 22:30 7 [12] 迪亞茲將軍 v 索爾美洲 [9] L 2-5
11/14 21:30 6 [5] Guairena FC v 迪亞茲將軍 [12] D 1-1
11/10 23:45 5 [12] 迪亞茲將軍 v 亞森松自由 [6] L 3-4
11/06 23:30 4 [11] 亞松森瓜拉尼 v 迪亞茲將軍 [12] L 2-0
10/31 21:15 3 [11] 迪亞茲將軍 v 盧捷諾體育會 [7] L 0-1
10/23 22:30 2 [3] 12 de Octubre伊陶瓜 v 迪亞茲將軍 [9] L 2-1
10/16 21:00 1 迪亞茲將軍 v 聖羅倫素體育會 L 0-1
10/03 23:30 22 [9] 12 de Octubre伊陶瓜 v 迪亞茲將軍 [12] D 3-3
09/27 23:30 21 [12] 迪亞茲將軍 v 亞松森瓜拉尼 [4] L 0-1
09/19 21:00 20 [12] 聖羅倫素體育會 v 迪亞茲將軍 [11] L 2-1
09/13 00:00 19 [11] 迪亞茲將軍 v 亞森松自由 [3] L 0-2
09/06 23:30 18 [11] 迪亞茲將軍 v 波坦奴 [1] L 1-3
09/01 21:00 17 [7] Guairena FC v 迪亞茲將軍 [11] L 2-1
08/27 20:30 16 [11] 迪亞茲將軍 v 索爾美洲 [9] D 1-1
08/23 20:30 15 [9] 盧捷諾體育會 v 迪亞茲將軍 [11] L 4-1
08/16 20:00 14 [11] 迪亞茲將軍 v 河床亞松森 [7] W 2-1
08/11 22:00 13 [6] 巴拉圭國民 v 迪亞茲將軍 [11] L 3-0
08/08 20:00 12 [11] 迪亞茲將軍 v 亞松森奧林匹亞 [2] L 1-3
07/31 22:30 11 [10] 迪亞茲將軍 v 12 de Octubre伊陶瓜 [12] D 1-1
07/27 22:30 10 [5] 亞松森瓜拉尼 v 迪亞茲將軍 [11] D 0-0
07/22 20:00 9 [12] 迪亞茲將軍 v 聖羅倫素體育會 [9] W 2-1
07/17 20:00 9 迪亞茲將軍 v 聖羅倫素體育會 - Postponed
03/13 21:00 9 迪亞茲將軍 v 聖羅倫素體育會 - Postponed
03/07 21:30 8 [1] 亞森松自由 v 迪亞茲將軍 [12] L 5-1
03/01 21:00 7 [5] 波坦奴 v 迪亞茲將軍 [12] W 0-1
02/24 21:00 6 [11] 迪亞茲將軍 v Guairena FC [7] D 1-1