施利馬流浪者 | FC諾亞 | |
0 | 進球 | 0 |
5 | 角球 | 5 |
5 | Corners (Half) | 3 |
2 | 黃牌 | 0 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
1 | 越位 | 1 |
4 | 射門 | 4 |
2 | 撲救 | 2 |
0 | Shots blocked | 1 |
13 | 犯規 | 11 |
0 | 判罰 | 0 |
59 | 安全區域 | 76 |
3 | 換人 | 4 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
27.2 | Avg. Age | 27.2 |
7 | National team players | 6 |
0 | Youth national team players | 2 |
16 | Foreigners | 15 |
施利馬流浪者 | FC諾亞 | |
0 | 進球 | 0 |
5 | 角球 | 3 |
2 | 黃牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
0 | 換人 | 0 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 2.80 |
客隊 | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 1.00 | 4.80 |
Total | 2.20 | 4.60 | 1.00 | 2.40 | 7.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.10 |
客隊 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 3.90 |
Total | 1.60 | 3.10 | 0.70 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |