切爾諾摩爾瓦爾納 | 比爾舒華夏普爾 | |
1 | 進球 | 2 |
5 | 角球 | 3 |
1 | Corners (Half) | 3 |
1 | 黃牌 | 6 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
2 | 越位 | 3 |
7 | 射門 | 8 |
1 | 撲救 | 1 |
2 | Shots blocked | 0 |
19 | 犯規 | 13 |
0 | 判罰 | 0 |
77 | 安全區域 | 75 |
0 | 傷停 | 1 |
5 | 換人 | 5 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
26.3 | Avg. Age | 25.5 |
3 | National team players | 7 |
2 | Youth national team players | 3 |
9 | Foreigners | 8 |
切爾諾摩爾瓦爾納 | 比爾舒華夏普爾 | |
1 | 進球 | 1 |
1 | 角球 | 3 |
1 | 黃牌 | 2 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
0 | 換人 | 0 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
客隊 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 1.60 | 5.00 |
Total | 0.60 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 11.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.40 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 4.90 |
客隊 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 2.20 | 4.00 |
Total | 0.90 | 2.10 | 1.10 | 2.30 | 8.90 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
1 | 2 |