尼達克 | 佐加頓 | |
1 | 進球 | 0 |
5 | 角球 | 2 |
2 | Corners (Half) | 1 |
4 | 黃牌 | 2 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 1 |
0 | 越位 | 1 |
5 | 射門 | 1 |
1 | 撲救 | 1 |
3 | Shots blocked | 1 |
14 | 犯規 | 12 |
0 | 判罰 | 0 |
78 | 安全區域 | 73 |
5 | 換人 | 5 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
25.5 | Avg. Age | 26.7 |
1 | National team players | 6 |
1 | Youth national team players | 6 |
15 | Foreigners | 9 |
? | Club members | 20.483 |
尼達克 | 佐加頓 | |
1 | 進球 | 0 |
2 | 角球 | 1 |
2 | 黃牌 | 1 |
0 | 紅牌 | 1 |
0 | 判罰 | 0 |
0 | 換人 | 1 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 4.00 |
客隊 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 5.00 |
Total | 2.00 | 2.80 | 1.20 | 2.40 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 5.10 |
客隊 | 1.10 | 2.20 | 0.40 | 1.00 | 5.20 |
Total | 1.80 | 3.70 | 0.90 | 2.20 | 10.30 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
0 | 0 |