Ordabasy | 佩特羅古 | |
0 | 進球 | 0 |
2 | 角球 | 5 |
2 | Corners (Half) | 3 |
3 | 黃牌 | 3 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
3 | 越位 | 2 |
11 | 射門 | 7 |
5 | 撲救 | 4 |
3 | Shots blocked | 1 |
14 | 犯規 | 15 |
0 | 判罰 | 0 |
78 | 安全區域 | 80 |
3 | 傷停 | 2 |
5 | 換人 | 4 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
€11,050,000 | Total market value | €6,080,000 |
€425,000 | Avg. market value | €243,000 |
28.5 | Avg. Age | 25.6 |
9 | National team players | 4 |
0 | Youth national team players | 5 |
12 | Foreigners | 5 |
Ordabasy | 佩特羅古 | |
0 | 進球 | 0 |
2 | 角球 | 3 |
0 | 黃牌 | 1 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
1 | 換人 | 0 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 1.00 | 2.20 | 0.60 | 1.00 | 3.80 |
客隊 | 1.20 | 4.00 | 0.40 | 0.80 | 6.20 |
Total | 2.20 | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 10.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 0.60 | 3.60 |
客隊 | 1.10 | 3.20 | 0.30 | 0.70 | 5.00 |
Total | 1.80 | 4.50 | 0.70 | 1.30 | 8.60 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |