澳大利亞國家籃球聯賽

澳大利亞國家籃球聯賽

09/28 00:00 - 03/31 23:59

澳大利亞國家籃球聯賽

  PO Team W L Goals PCT
  1 墨爾本聯 20 8 2615 : 2454 0.714
  2 珀斯野貓 17 11 2630 : 2563 0.607
  3 塔斯馬尼亞傑克跳蟻 16 12 2564 : 2378 0.571
  4 伊拉瓦拉老鷹 14 14 2547 : 2518 0.500
  5 悉尼國王 13 15 2672 : 2602 0.464
  6 紐西蘭破壞者 13 15 2498 : 2480 0.464
  7 布里斯班子彈 13 15 2458 : 2534 0.464
  8 坎斯大班 12 16 2506 : 2589 0.429
  9 阿德萊德36人 12 16 2457 : 2563 0.429
  10 SE墨爾本鳳凰 10 18 2425 : 2691 0.357
附加赛
外圍賽附加賽

澳大利亞國家籃球聯賽

  PO Team W L Goals PCT
  1 墨爾本聯 11 3 1346 : 1225 0.786
  2 珀斯野貓 10 4 1317 : 1216 0.714
  3 阿德萊德36人 9 5 1227 : 1218 0.643
  4 塔斯馬尼亞傑克跳蟻 8 6 1302 : 1187 0.571
  5 紐西蘭破壞者 8 6 1282 : 1229 0.571
  6 伊拉瓦拉老鷹 8 6 1315 : 1275 0.571
  7 布里斯班子彈 8 6 1262 : 1231 0.571
  8 悉尼國王 7 7 1353 : 1325 0.500
  9 坎斯大班 7 7 1255 : 1245 0.500
  10 SE墨爾本鳳凰 7 7 1223 : 1339 0.500
附加赛
外圍賽附加賽

澳大利亞國家籃球聯賽

  PO Team W L Goals PCT
  1 墨爾本聯 9 5 1269 : 1229 0.643
  2 塔斯馬尼亞傑克跳蟻 8 6 1262 : 1191 0.571
  3 珀斯野貓 7 7 1313 : 1347 0.500
  4 悉尼國王 6 8 1319 : 1277 0.429
  5 伊拉瓦拉老鷹 6 8 1232 : 1243 0.429
  6 紐西蘭破壞者 5 9 1216 : 1251 0.357
  7 坎斯大班 5 9 1251 : 1344 0.357
  8 布里斯班子彈 5 9 1196 : 1303 0.357
  9 阿德萊德36人 3 11 1230 : 1345 0.214
  10 SE墨爾本鳳凰 3 11 1202 : 1352 0.214
附加赛
外圍賽附加賽