亞足聯盃

亞足聯盃

08/08 00:00 - 05/05 23:59

AFC Cup 23/24, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 台中Futuro 4 0 2 8 : 8 12
  2 FC烏蘭巴托 4 0 2 7 : 7 12
  3 台南市 3 0 3 15 : 12 9
  4 CPK 1 0 5 6 : 9 3

AFC Cup 23/24, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 沙巴FC 4 0 2 19 : 9 12
  2 海防 3 1 2 13 : 9 10
  3 PSM馬卡薩 3 1 2 10 : 12 10
  4 後港聯 1 0 5 6 : 18 3

AFC Cup 23/24, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 中部海岸海員 4 1 1 21 : 7 13
  2 丁加奴 3 3 0 10 : 6 12
  3 巴厘聯 2 1 3 15 : 15 7
  4 拉古納公馬FC 0 1 5 9 : 27 1

AFC Cup 23/24, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 馬卡瑟爾FC 5 0 1 23 : 5 15
  2 金邊Crown 4 0 2 15 : 7 12
  3 宿務Dynamic Herb 1 1 4 4 : 19 4
  4 撣邦聯 1 1 4 3 : 14 4

AFC Cup 23/24, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Abdysh-Ata坎特 5 1 0 18 : 6 16
  2 阿爾金阿西爾 3 1 2 7 : 9 10
  3 拉夫尚庫洛布 0 3 3 2 : 5 3
  4 梅爾夫FK 0 3 3 6 : 13 3

AFC Cup 23/24, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 奧迪沙FC 4 0 2 17 : 12 12
  2 巴順達拉國王 3 1 2 10 : 10 10
  3 莫亨巴根 SG 2 1 3 11 : 11 7
  4 馬吉拉 2 0 4 9 : 14 6

AFC Cup 23/24, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾裏法 4 1 1 15 : 5 13
  2 薩烏拉 3 2 1 11 : 7 11
  3 阿拉比 SC 2 2 2 6 : 8 8
  4 阿爾內澤默 0 1 5 4 : 16 1

AFC Cup 23/24, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Al卡拉巴 4 1 1 10 : 5 13
  2 阿爾維達特 3 1 2 10 : 7 10
  3 科威特 SC 1 4 1 5 : 5 7
  4 阿爾伊蒂哈德 阿勒波 0 2 4 3 : 11 2

AFC Cup 23/24, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾納達 3 0 1 6 : 4 9
  2 阿爾阿赫德 2 0 2 5 : 5 6
  3 福托瓦 1 0 3 3 : 5 3
附加赛

AFC Cup 23/24, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 台南市 3 0 0 12 : 3 9
  2 台中Futuro 2 0 1 4 : 3 6
  3 FC烏蘭巴托 2 0 1 4 : 3 6
  4 CPK 1 0 2 4 : 3 3

AFC Cup 23/24, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 海防 3 0 0 10 : 2 9
  2 沙巴FC 2 0 1 8 : 5 6
  3 PSM馬卡薩 1 1 1 4 : 7 4
  4 後港聯 1 0 2 4 : 8 3

AFC Cup 23/24, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 丁加奴 2 1 0 5 : 2 7
  2 中部海岸海員 2 1 0 16 : 5 7
  3 巴厘聯 1 1 1 7 : 5 4
  4 拉古納公馬FC 0 0 3 4 : 11 0

AFC Cup 23/24, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 馬卡瑟爾FC 3 0 0 17 : 2 9
  2 金邊Crown 3 0 0 11 : 0 9
  3 撣邦聯 1 1 1 3 : 5 4
  4 宿務Dynamic Herb 1 0 2 1 : 6 3

AFC Cup 23/24, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Abdysh-Ata坎特 3 0 0 12 : 3 9
  2 阿爾金阿西爾 1 1 1 4 : 5 4
  3 梅爾夫FK 0 2 1 3 : 4 2
  4 拉夫尚庫洛布 0 1 2 0 : 2 1

AFC Cup 23/24, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴順達拉國王 3 0 0 7 : 4 9
  2 奧迪沙FC 2 0 1 7 : 5 6
  3 馬吉拉 2 0 1 6 : 4 6
  4 莫亨巴根 SG 1 1 1 6 : 8 4

AFC Cup 23/24, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾裏法 2 1 0 9 : 3 7
  2 薩烏拉 2 0 1 7 : 4 6
  3 阿拉比 SC 0 2 1 1 : 4 2
  4 阿爾內澤默 0 0 3 2 : 6 0

AFC Cup 23/24, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Al卡拉巴 2 1 0 6 : 2 7
  1 阿爾維達特 2 1 0 6 : 2 7
  3 科威特 SC 1 1 1 3 : 3 4
  4 阿爾伊蒂哈德 阿勒波 0 1 2 1 : 5 1

AFC Cup 23/24, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾阿赫德 2 0 0 4 : 2 6
  1 阿爾納達 2 0 0 4 : 2 6
  3 福托瓦 1 0 1 1 : 1 3
附加赛

AFC Cup 23/24, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 台中Futuro 2 0 1 4 : 5 6
  2 FC烏蘭巴托 2 0 1 3 : 4 6
  3 CPK 0 0 3 2 : 6 0
  4 台南市 0 0 3 3 : 9 0

AFC Cup 23/24, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 沙巴FC 2 0 1 11 : 4 6
  2 PSM馬卡薩 2 0 1 6 : 5 6
  3 海防 0 1 2 3 : 7 1
  4 後港聯 0 0 3 2 : 10 0

AFC Cup 23/24, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 中部海岸海員 2 0 1 5 : 2 6
  2 丁加奴 1 2 0 5 : 4 5
  3 巴厘聯 1 0 2 8 : 10 3
  4 拉古納公馬FC 0 1 2 5 : 16 1

AFC Cup 23/24, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 馬卡瑟爾FC 2 0 1 6 : 3 6
  2 金邊Crown 1 0 2 4 : 7 3
  3 宿務Dynamic Herb 0 1 2 3 : 13 1
  4 撣邦聯 0 0 3 0 : 9 0

AFC Cup 23/24, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Abdysh-Ata坎特 2 1 0 6 : 3 7
  2 阿爾金阿西爾 2 0 1 3 : 4 6
  3 拉夫尚庫洛布 0 2 1 2 : 3 2
  4 梅爾夫FK 0 1 2 3 : 9 1

AFC Cup 23/24, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 奧迪沙FC 2 0 1 10 : 7 6
  2 莫亨巴根 SG 1 0 2 5 : 3 3
  3 巴順達拉國王 0 1 2 3 : 6 1
  4 馬吉拉 0 0 3 3 : 10 0

AFC Cup 23/24, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾裏法 2 0 1 6 : 2 6
  2 阿拉比 SC 2 0 1 5 : 4 6
  3 薩烏拉 1 2 0 4 : 3 5
  4 阿爾內澤默 0 1 2 2 : 10 1

AFC Cup 23/24, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Al卡拉巴 2 0 1 4 : 3 6
  2 科威特 SC 0 3 0 2 : 2 3
  3 阿爾維達特 1 0 2 4 : 5 3
  4 阿爾伊蒂哈德 阿勒波 0 1 2 2 : 6 1

AFC Cup 23/24, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿爾納達 1 0 1 2 : 2 3
  2 福托瓦 0 0 2 2 : 4 0
  3 阿爾阿赫德 0 0 2 1 : 3 0
附加赛